Paga 100% seguro
¿Cómo Comprar? / Condiciones de Compra
Condiciones de Compra:
✅ Se tiene que realizar el pago total de los productos para procesar el pedido. El plazo de entrega es dentro del mismo día o hasta 96 horas, dependiendo la dirección a donde se realizará el despacho.
✅ Realizamos envíos a nivel nacional mediante Shalom.
✅ Emitimos tanto boleta como factura.
✅ Pueden revisar nuestros datos para más seguridad y confianza en su compra. Nuestro RUC ES 20603812868 somos parte de TOURS.PE GROUP SAC con permiso para la venta de componentes de computadora. Al igual puede revisar todas nuestras redes sociales como Perú Pixel para verificar nuestras calificaciones, armados y clientes.
ACEPTAMOS TODOS LOS MÉTODOS DE PAGO
✅Transferencia Bancaria Vía:
BCP
INTERBANK
SCOTIABANK
BBVA
✅ YAPE
✅Tarjetas de crédito o débito
ℹSe agrega un 4% de comisión por la plataforma y el pago se procesa en 24 horas en días laborables, fines de semana se procesa el día lunes
ℹNuestro local en Jirón Orbegoso 307 es exclusivo para armado de PC o recojo de pedidos.
Switch administrable D-Link SmartPro DGS-1510, 24 LAN GbE, 2 1G-SFP, 2 10G-SFP+.
Disponible en todo Perú Envío a cargo de: Shalom. Con código Track para ver envío en tiempo real.
Llevalo en cuotas
*Págalo en 12 cuotas de: S/215
**Precio total con tarjeta: S/2583
*El monto de la cuota mensual puede variar según el banco.
**Se agrega un 4% al precio total por comisión de pasarela de pagos.

🌐 Optimiza tu red con el switch administrable D-Link SmartPro DGS-1510. Cuenta con 24 puertos Gigabit Ethernet, 2 puertos SFP de 1G y 2 puertos SFP+ de 10G para uplinks de alta velocidad. Soporta V
🌐 Optimiza tu red con el switch administrable D-Link SmartPro DGS-1510. Cuenta con 24 puertos Gigabit Ethernet, 2 puertos SFP de 1G y 2 puertos SFP+ de 10G para uplinks de alta velocidad. Soporta VLAN, seguridad avanzada y gestión en capa 2. 🔒 Ideal para empresas peruanas que buscan una red confiable y escalable con rendimiento de 92 Gbps.
| Marca | D-Link |
| Modelo | SMARTPRO DGS-1510 |
| Tipo | ADMINISTRABLE |
| Puertos | 24 x 10/100/1000 MBPS |
| Estandares De Ieee | IEEE 802.3 10BASE-T ETHERNET IEEE 802.3u 100BASE-TX FAST ETHERNET IEEE 802.3ab 1000BASE-T GIGABIT ETHERNET 802.3ae 10 GbE IEEE 802.3x FLOW CONTROL FOR FULL-DUPLEX MODE AUTO-NEGOTIATION |
| Rendimiento | 92 GBPS |
| Soporte Vlan | Si |
| Seguridad | cUL, CB |
| Capas | CAPA 2 |
| Voltaje De Alimentacion | AUTO VOLTAJE (110-220 VAC) |
| Caracteristica Fisicas | 44.00 x 21.00 x 4.40 CM |
| Peso (kg) | 2.54 KG |
| Comentario | FACTOR DE FORMA: 1U |
| Id Icecat | 20910000 |
| Part Number | DGS-1510-28P |
| CÓdigo Icecat | 1 |
| CategorÍa | Dispositivo de redes (ID: 258) |
| Imagen Alta Res. | 1664×936px — Abrir |
| Cantidad De Puertos BÁsicos De ConmutaciÓn Rj-45 Ethernet | 24 |
| Puertos Tipo BÁsico De ConmutaciÓn Rj-45 Ethernet | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Cantidad De Ranuras Del MÓdulo Sfp | 2 |
| Cantidad De Ranuras Del MÓdulo Sfp+ | 2 |
| Conector ElÉctrico | Toma de entrada de CC |
| EstÁndares De Red | IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x |
| Soporte 10g | Si |
| Tipos De Cable Soportados | Cat5, Cat5e |
| Espejeo De Puertos | Si |
| Bidireccional Completo (full Duplex) | Si |
| Soporte De Control De Flujo | Si |
| AdiciÓn De VÍnculos | Si |
| Control De TransmisiÓn De Tormentas | Si |
| Auto Mdi / Mdi-x | Si |
| Bloqueo De Cabeza De LÍnea (hol) | Si |
| Auto-negociaciÓn | Si |
| Admite DirecciÓn Mac Auto-learning | Si |
| Voltaje De Entrada Ac | 100 - 240 V |
| Frecuencia De Entrada Ac | 50 - 60 Hz |
| Consumo EnergÉtico | 238,7 W |
| Intervalo De Temperatura Operativa | -5 - 50 °C |
| Intervalo De Humedad Relativa Para Funcionamiento | 0 - 95% |
| DisipaciÓn Del Calor | 813,967 BTU/h |
| Ancho | 440 mm |
| Profundidad | 250 mm |
| Altura | 44 mm |
| Peso | 2,54 kg |
| CaracterÍsticas De Dhcp | DHCP server, DHCP client |
| Lista De Control De Acceso (acl) | Si |
| Igmp | Si |
| Mac, Filtro De Direcciones | Si |
| Seguridad De Puerto EstÁtico | Si |
| Soporte Ssh/ssl | Si |
| Ancho Del Paquete | 348 mm |
| Profundidad Del Paquete | 511 mm |
| Altura Del Paquete | 91 mm |
| Peso Del Paquete | 4 kg |
| Tabla De Direcciones Mac | 16000 entradas |
| Capacidad De ConmutaciÓn | 92 Gbit/s |
| Tasa De ReenvÍo | 68,45 Mpps |
| Guardar Y Remitir | Si |
| NÚmero De Rutas EstÁticas | 512 |
| Jumbo Frames, Soporte | Si |
| Memoria Intermedia De Paquetes | 1,5 MB |
| Tipo De Interruptor | Gestionado |
| Capa Del Interruptor | L3 |
| Calidad De Servicio (qos) Soporte | Si |
| AdministaciÓn Basada En Web | Si |
| Registro De Eventos En Sistema | Si |
| EnergÍa Sobre Ethernet (poe) | Si |
| Cantidad De Puertos Power Over Ethernet (poe) | 24 |
| Potencia A TravÉs De Ethernet (poe) Presupuesto | 193 W |
| Montaje En Rack | Si |
| Apilable | Si |
| Color Del Producto | Negro |
| Indicadores Led | Actividad, Enlace, PoE, Poder |
| NÚmero De Ventiladores | 2 Ventilador(es) |
| Apilamiento FÍsico (unidades) | 6 |
| Apilamiento Virtual (unidades) | 32 |
| Nivel De Ruido | 46,4 dB |
| CÓdigo De Sistema De ArmomizaciÓn (sa) | 85176990 |
| MultidifusiÓn, Soporte | Si |
| Altura De La Caja De EnvÍo | 38,3 cm |
| Anchura De La Caja De EnvÍo | 29,6 cm |
| Longitud Del Contenedor De EnvÍo | 52,9 cm |
| Peso Neto Del Envase De EnvÍo | 9,27 kg |
| Cantidad Por Caja De EnvÍo | 3 pieza(s) |
| Peso Bruto Del PalÉ (en AviÓn) | 533,9 kg |
| NÚmero De Cajas De CartÓn Por PalÉ (en AviÓn) | 40 pieza(s) |
| Cantidad Por PalÉ (en AviÓn) | 120 pieza(s) |
| Longitud Del PalÉ | 110 cm |
| Anchura Del PalÉ | 120 cm |
| Altura Del PalÉ (en AviÓn) | 2,05 m |
| Peso Bruto Del PalÉ (en Barco) | 533,9 kg |
| NÚmero De Cajas De CartÓn Por PalÉ (en Barco) | 40 pieza(s) |
| Cantidad Por PalÉ (en Barco) | 120 pieza(s) |
| Altura Del PalÉ (en Barco) | 2,05 m |
| Peso De La Caja De EnvÍo | 12,9 kg |
| CertificaciÓn | CE, FCC, C-Tick, VCCI, BSMI, CCC |
| Manual De Usuario | Si |
| 5 |
|
0 |
| 4 |
|
0 |
| 3 |
|
0 |
| 2 |
|
0 |
| 1 |
|
0 |
Solo los clientes registrados que hayan comprado este producto pueden dejar una reseña.
Related Products…
☁️ Gestiona tu red de forma centralizada con Aruba Central DM 1 Token por 3 años. Esta licencia te permite monitorear y administrar dispositivos Aruba desde la nube, facilitando la configuración
1 disponibles
🚀 Optimiza tu red empresarial con el Switch Huawei eKitEngine S310S-24T4JX, un equipo administrable de alto rendimiento. Con una capacidad de conmutación de 98 Gbps, garantiza una transferencia de
20 disponibles
📶 Expande tu red WiFi con el Huawei eKitEngine AP271E, un Access Point de pared que se instala como un tomacorriente. Ideal para hoteles, oficinas u hogares grandes, ofrece cobertura estable y ráp
20 disponibles
🌐 Mejora tu conexión con el Router D-Link AX1500 Mesh (3 unidades). Tecnología Wi-Fi 6 AI Mesh que elimina zonas muertas y brinda cobertura total en tu hogar. Velocidades de hasta 1500 Mbps para
20 disponibles
🛡️ Protege hasta 10 PCs con Kaspersky Plus, la solución completa contra virus, malware y ransomware. Con licencia por 1 año y entrega virtual inmediata, obtén seguridad avanzada sin esperar en
20 disponibles
🛡️ Protege hasta 5 PCs con **Bitdefender Total Security** por 12 meses. Antivirus galardonado con protección contra malware, ransomware y phishing. Ideal para familias peruanas o pequeñas ofici
1 disponibles
🔌 El Switch Web Smart D-LINK DGS-1210-28 es la solución perfecta para tu red empresarial o gaming en Perú. Con 24 puertos Gigabit Ethernet y 4 puertos SFP, ofrece un rendimiento de 12 Gbps y sopo
2 disponibles
Ahorras: S/17
🔧 La licencia HP Insight Control optimiza la gestión de servidores en tu empresa peruana. Proporciona monitoreo remoto, automatización y control de energía para maximizar el tiempo de actividad.
2 disponibles
🔌 Expande tu red con el transceiver D-Link DEM-432XT SFP+ 10GBase-LR. Alcanza distancias de hasta 10 km con fibra óptica monomodo, ideal para conexiones de alta velocidad en entornos empresariales
3 disponibles
Ahorras: S/17
🖥️ Licencia HPE Microsoft Windows Server 2016 Standard OEM ROK para 16 núcleos. Ideal para servidores empresariales en Perú que requieren alta estabilidad y rendimiento. Incluye soporte para ro
1 disponibles
🛡️ Protege hasta 10 PCs durante 1 año con Kaspersky Standard, la solución antivirus que combina seguridad robusta y facilidad de uso. Incluye protección contra malware, ransomware y phishing,
20 disponibles
📷 Vigila tu hogar u oficina con la Cámara Inteligente TEROS TE-90601W. Ofrece resolución de 3 MP para imágenes nítidas, conexión Wi-Fi para instalación sin cables y diseño compacto en color
20 disponibles


Reseñas
Aún no hay reseñas.