| Marca | D-Link |
| Modelo | KITS WI-FI 6 MESH EAGLE PRO AI AX3200 (2 UNIDADES) |
| Numero De Parte | M32-2 |
| Caracteristicas Tecnicas | 2 PUERTOS LAN GIGABIT ETHERNET 1 PUERTO WAN GIGABIT ETHERNET 1 BOTÓN WPS 1 CONECTOR DE ALIMENTACIÓN |
| Tipo De Antena | 4 ANTENAS INTERNAS DE DOBLE BANDA |
| Estandares Ieee Inalambricos | IEEE 802.11ax/ac/n/g/b/k/v/a/h, IEEE 802.3u/ab |
| Velocidad De Datos Wi-fi | 2,4 GHZ HASTA 800 MBPS |
| Interfaz Wan | IP ESTÁTICA, IP DINÁMICA, PPPOE, PPTP, L2TP, DS-LITE, SOPORTA ETIQUETADO VLAN 802.1P Y 802.1Q Y BIT DE PRIORIDAD, SESIÓN CONCURRENTE: 30000 |
| Leds | POTENCIA / ESTADO |
| Funcionalidad | WPA/WPA2 -PERSONAL, WPA2-PERSONAL, |
| Firewall | DOS, INSPECCIÓN DINÁMICA DE PAQUETES, COMPROBACIÓN ANTISUPLANTACIÓN, FILTRADO DE DIRECCIONES IP/MAC, 1 DMZ |
| Mesh (malla) | D-LINK WI-FI MESH |
| Qos (quality Of Service) | TECNOLOGÍA QOS INTELIGENTE DE D-LINK |
| Software | EAGLE PRO AI APP (IOS Y ANDROID), WEB UI |
| Asistentes De Voz | AMAZON ALEXA, GOOGLE ASSISTANT |
| Caracteristicas Fisicas | 164,61 x 71,07 x 185,65 mm |
| Peso (gr) | 486 g |
| Entrada De Alimentacion | 12 V 2A |
| Tension De Funcionamiento Maxima | 12 V |
| Consumo Maximo De Energia | 15,51 W |
| Temperatura Operativa | 0 a 40 °C |
| Humedad Operativa | 10 % A 90 % SIN CONDENSACIÓN |
| Certificaciones | CE, FCC |
| Id Icecat | 99548906 |
| Part Number | M32-2 |
| CÓdigo Icecat | 1 |
| CategorÍa | Sistemas Wi-Fi Mesh (Wi-Fi en malla) (ID: 8775) |
| Imagen Alta Res. | 2044×1366px — Abrir |
| Color Del Producto | Blanco |
| Tipo De Producto | Sistema de malla |
| Indicadores Led | Estado, Poder |
| Cantidad De Antenas | 4 |
| Cobertura MÁxima | 510 m² |
| BotÓn De Restaurar | Si |
| NÚmero De Productos Incluidos | 2 pieza(s) |
| Adaptador Ac Incluido | Si |
| NÚmero De Unidades Incluidas | 1 pieza(s) |
| Cable Ethernet | Si |
| Consumo EnergÉtico | 15,51 W |
| Voltaje De Entrada Ac | 12 V |
| Corriente De Entrada Del Adaptador De Ca | 2 A |
| Voltaje De Salida De Adaptador Ac | 12 V |
| Ancho | 164,6 mm |
| Profundidad | 71,1 mm |
| Altura | 185,7 mm |
| Peso | 486 g |
| Banda Wi-fi | Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) |
| EstÁndar Wi-fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-fi EstÁndares | Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Tasa De Transferencia De Datos Wlan (primera Banda) | 800 Mbit/s |
| Tasa De Transferencia De Datos Wlan (segunda Banda) | 2400 Mbit/s |
| EstÁndares De Red | IEEE 802.11k, IEEE 802.11n, IEEE 802.3ab, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11v, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.1p, IEEE 802.3u, IEEE 802.11g, IEEE 802.11h, IEEE 802.1Q |
| Algoritmos De Seguridad Soportados | WPA2, WPA3, WPA |
| Protocolo Punto A Punto Sobre Ethernet (pppoe) | Si |
| Ip DinÁmica | Si |
| Ip EstÁtica | Si |
| Vlan Etiquetada | Si |
| Ethernet Lan (rj-45) Cantidad De Puertos | 2 |
| Ethernet Wan | Si |
| Enchufe De Entrada De Cc | Si |
| MicrÓfono Incorporado | Si |
| Asistente Virtual | Amazon Alexa & Google Assistant |
| Calidad De Servicio (qos) Soporte | Si |
| Seguridad Con Cortafuegos | DoS |
| Sistemas Operativos MÓviles Soportados | Android, iOS |
| TecnologÍa Mu-mimo | Si |
| CÓdigo De Sistema De ArmomizaciÓn (sa) | 85171800 |
| Cumplimiento De Sostenibilidad | Si |
| Certificados De Conformidad | CE |
| Intervalo De Temperatura Operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo De Humedad Relativa Para Funcionamiento | 5 - 95% |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.