| Marca | ASUS |
| Modelo | DUAL-RTX5060TI-O8G |
| Cuda Cores | 4608 |
| Boost Clock | 2602 MHz |
| Ai Performance | 767 |
| Memoria | 8 GigaByte |
| Tipo | GDDR7 |
| Velocidad | 28 Gbps |
| Interfaz | PCI Express x16 slot, PCIe 5.0 |
| Salidas, Monitores, Resolucion | 1 |
| Displayport | 3 |
| Soporte Maximo Monitores | 4 |
| Resolucion Maxima Digital | 7680 x 4320 |
| Fuente Recomendada | 550 Watt |
| Conectores Power | 1 |
| Dimensiones | 229 x 120 x 50 mm |
| Soporte Hdcp | Si |
| Largo Video Card | 229 mm |
| Numero De Fans | 2 |
| Id Icecat | 131026447 |
| Part Number | DUAL-RTX5060TI-O8G |
| CÓdigo Icecat | 1 |
| CategorÍa | Tarjetas gráficas (ID: 170) |
| Imagen Alta Res. | 2400×2400px — Abrir |
| Longitud | 229 mm |
| Profundidad | 50 mm |
| Altura | 120 mm |
| Familia De Procesadores De GrÁficos | NVIDIA |
| Procesador GrÁfico | GeForce RTX 5060 Ti |
| MÁxima ResoluciÓn | 7680 x 4320 Pixeles |
| Cuda | Si |
| Soporte Para Proceso Paralelo | No compatible |
| NÚcleos Cuda | 4608 |
| Aumento De La Velocidad De Reloj Del Procesador | 2602 MHz |
| Frecuencia Del Procesador (modo Oc) | 2632 MHz |
| MÁximas Pantallas Por Tarjeta De Video | 4 |
| Capacidad Memoria De Adaptador GrÁfico | 8 GB |
| Tipo De Memoria De Adaptador GrÁfico | GDDR7 |
| Ancho De Datos | 128 bit |
| Velocidad De Transferencia De Datos | 28 Gbit/s |
| Tipo De Interfaz | PCI Express 5.0 |
| NÚmero De Puertos Hdmi | 1 |
| Cantidad De Displayports | 3 |
| VersiÓn Hdmi | 2.1b |
| VersiÓn De Displayport | 2.1b |
| Suministro De EnergÍa Al Sistema MÍnimo | 550 W |
| Conectores De Energia Suplementario | 1x 8-pin |
| Tipo De Embalaje | Caja |
| Sintonizador De Tv Integrado | No |
| VersiÓn Opengl | 4.6 |
| Hdcp | Si |
| Hdcp VersiÓn | 2.3 |
| Rendimiento Del NÚcleo Npu De Hasta | 759 TOPs |
| EdiciÓn Sobreacelerada (oc, Overclocked) | Si |
| Tipo De Enfriamiento | Activo |
| TecnologÍa De Enfriamiento | ASUS Axial-tech |
| NÚmero De Ventiladores | 2 Ventilador(es) |
| Factor De Forma | Full-Height/Half-Length (FH/HL) |
| NÚmero De Ranuras | 2,5 |
| Sff Ready | Si |
| Color Del Producto | Negro, Gris |
| Manual De Usuario | Si |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.