| Marca | ASUS |
| Modelo | PRIME-RTX5070TI-O16G |
| Cuda Cores | 8960 |
| Boost Clock | 2497 MHz |
| Ai Performance | 1432 |
| Memoria | 16 GigaByte |
| Tipo | GDDR7 |
| Velocidad | 28 Gbps |
| Interfaz | PCI Express x16 slot, PCIe 5.0 |
| Salidas, Monitores, Resolucion | 1 |
| Displayport | 3 |
| Soporte Maximo Monitores | 4 |
| Resolucion Maxima Digital | 7680 x 4320 |
| Fuente Recomendada | 750 Watt |
| Conectores Power | 1 |
| Dimensiones | 304 x 126 x 50 mm |
| Soporte Hdcp | Si |
| Largo Video Card | 304 mm |
| Adaptador Power | 3x8-pin a 1x16-pin |
| Numero De Fans | 3 |
| Id Icecat | 125218229 |
| Part Number | PRIME-RTX5070TI-O16G |
| CÓdigo Icecat | 1 |
| CategorÍa | Tarjetas gráficas (ID: 170) |
| Imagen Alta Res. | 2395×1183px — Abrir |
| Peso | 1,17 kg |
| Longitud | 306 mm |
| Profundidad | 50 mm |
| Altura | 126 mm |
| Familia De Procesadores De GrÁficos | NVIDIA |
| Procesador GrÁfico | GeForce RTX 5070 Ti |
| MÁxima ResoluciÓn | 7680 x 4320 Pixeles |
| Cuda | Si |
| Soporte Para Proceso Paralelo | No compatible |
| NÚcleos Cuda | 8960 |
| MÁximas Pantallas Por Tarjeta De Video | 4 |
| Capacidad Memoria De Adaptador GrÁfico | 16 GB |
| Tipo De Memoria De Adaptador GrÁfico | GDDR7 |
| Ancho De Datos | 256 bit |
| Velocidad De Transferencia De Datos | 28 Gbit/s |
| Tipo De Interfaz | PCI Express 5.0 |
| NÚmero De Puertos Hdmi | 1 |
| Cantidad De Displayports | 3 |
| VersiÓn Hdmi | 2.1b |
| VersiÓn De Displayport | 2.1b |
| Suministro De EnergÍa Al Sistema MÍnimo | 750 W |
| Conectores De Energia Suplementario | 1x 16-pin |
| Ancho Del Paquete | 405 mm |
| Profundidad Del Paquete | 233 mm |
| Altura Del Paquete | 88,5 mm |
| Peso Del Paquete | 1,82 kg |
| Tipo De Embalaje | Caja |
| Sintonizador De Tv Integrado | No |
| VersiÓn Opengl | 4.6 |
| Dual Link Dvi | No |
| Hdcp | Si |
| Hdcp VersiÓn | 2.3 |
| Nvidia G-sync | Si |
| Rendimiento Del NÚcleo Npu De Hasta | 1406 TOPs |
| Tipo De Enfriamiento | Activo |
| TecnologÍa De Enfriamiento | ASUS Axial-tech |
| NÚmero De Ventiladores | 3 Ventilador(es) |
| Factor De Forma | Full-Height/Full-Length (FH/FL) |
| NÚmero De Ranuras | 2,5 |
| Sff Ready | Si |
| Color Del Producto | Negro |
| Manual De Usuario | Si |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.