| Marca | Biwin |
| Modelo | SSD M100 |
| Numero De Parte | BM100NN01TB-RGX |
| Capacidad | 1 TB |
| Interfaz | Serial ATA III |
| Velocidad De Lectura | 550 MB/s |
| Velocidad De Escritura | 500 MB/s |
| Caracteristicas Tecnicas | FACTOR DE FORMA: 2,5 |
| Dimensiones | 10 x 7.7 x 0.67 cm |
| Peso | 50 g |
| Condiciones De Operacion | 0°C to +70°C |
| Comentarios Adicionales | CERTIFICACIONES: CE, FCC, RoHS, CB, KCC, BSMI, VCCI, RCM, UKCA |
| Id Icecat | 126524902 |
| Part Number | BM100NN01TB-RGX |
| CÓdigo Icecat | 1 |
| CategorÍa | Unidades internas de estado sólido (ID: 1563) |
| Imagen Alta Res. | 2094×1523px — Abrir |
| Ancho | 100 mm |
| Profundidad | 77 mm |
| Altura | 6,7 mm |
| Intervalo De Temperatura Operativa | 0 - 70 °C |
| Periodo De GarantÍa | 3 año(s) |
| Certificados De Conformidad | BSMI, CB, CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, KCC, RCM, RoHS, UKCA, VCCI |
| Cantidad Por Paquete | 1 pieza(s) |
| Sdd, Capacidad | 1 TB |
| Factor De Forma De Disco Ssd | 2.5" |
| Componente Para | PC |
| Lectura Aleatoria (4kb) | 80000 IOPS |
| Escritura Aleatoria (4kb) | 70000 IOPS |
| Tiempo Medio Entre Fallos | 1500000 h |
| CalificaciÓn Tbw | 320 |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.