| Marca | ASUS |
| Modelo | PRIME-RX9070XT-O16G |
| Stream Processors | 4096 |
| Boost Clock Hasta | 3010 MHz |
| Game Clock Hasta | 2460 MHz |
| Memoria | 16 GigaByte |
| Tipo | GDDR6 |
| Velocidad | 20 Gbps |
| Interfaz | PCI Express x16 slot, PCIe 5.0 |
| Salidas, Monitores, Resolucion | 1 |
| Displayport | 3 |
| Soporte Maximo Monitores | 4 |
| Resolucion Maxima Digital | 7680 x 4320 |
| Fuente Recomendada | 750 Watt |
| Conectores Power | 3 |
| Dimensiones | 312 x 130 x 50 mm |
| Soporte Hdcp | SI |
| Largo Video Card | 312 mm |
| Numero De Fans | 3 |
| Id Icecat | 125003499 |
| Part Number | PRIME-RX9070XT-O16G |
| CÓdigo Icecat | 1 |
| CategorÍa | Tarjetas gráficas (ID: 170) |
| Imagen Alta Res. | 2365×1275px — Abrir |
| Peso | 1,16 kg |
| Longitud | 312 mm |
| Profundidad | 50 mm |
| Altura | 130 mm |
| Familia De Procesadores De GrÁficos | AMD |
| Procesador GrÁfico | Radeon RX 9070 XT |
| MÁxima ResoluciÓn | 7680 x 4320 Pixeles |
| Cuda | No |
| Soporte Para Proceso Paralelo | No compatible |
| Aumento De La Velocidad De Reloj Del Procesador | 3010 MHz |
| Procesadores De Corriente | 4096 |
| MÁximas Pantallas Por Tarjeta De Video | 4 |
| Capacidad Memoria De Adaptador GrÁfico | 16 GB |
| Tipo De Memoria De Adaptador GrÁfico | GDDR6 |
| Ancho De Datos | 256 bit |
| Velocidad De Transferencia De Datos | 20 Gbit/s |
| Tipo De Interfaz | PCI Express 5.0 |
| NÚmero De Puertos Hdmi | 1 |
| Cantidad De Displayports | 3 |
| VersiÓn Hdmi | 2.1b |
| VersiÓn De Displayport | 2.1a |
| Suministro De EnergÍa Al Sistema MÍnimo | 750 W |
| Conectores De Energia Suplementario | 3x 8-pin |
| Ancho Del Paquete | 405 mm |
| Profundidad Del Paquete | 233 mm |
| Altura Del Paquete | 88,5 mm |
| Peso Del Paquete | 1,75 kg |
| Tipo De Embalaje | Caja |
| Sintonizador De Tv Integrado | No |
| VersiÓn Directx | 12 Ultimate |
| VersiÓn Opengl | 4.6 |
| Dual Link Dvi | No |
| Hdcp | Si |
| Hdcp VersiÓn | 2.3 |
| EdiciÓn Sobreacelerada (oc, Overclocked) | Si |
| Tipo De Enfriamiento | Activo |
| TecnologÍa De Enfriamiento | ASUS Axial-tech |
| NÚmero De Ventiladores | 3 Ventilador(es) |
| Factor De Forma | Full-Height/Full-Length (FH/FL) |
| Altura Del Soporte | Full-Height (FH) |
| NÚmero De Ranuras | 2,5 |
| Color Del Producto | Negro |
| Manual De Usuario | Si |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.