| Marca | ASUS |
| Modelo | DUAL-RX9060XT-16G |
| Stream Processors | 2048 |
| Boost Clock Hasta | 3230 MHz |
| Game Clock Hasta | 2620 MHz |
| Memoria | 16 GigaByte |
| Tipo | GDDR6 |
| Velocidad | 20 Gbps |
| Interfaz | PCI Express x16 slot, PCIe 5.0 |
| Salidas, Monitores, Resolucion | 1 |
| Displayport | 2 |
| Soporte Maximo Monitores | 3 |
| Resolucion Maxima Digital | 7680 x 4320 |
| Fuente Recomendada | 550 Watt |
| Conectores Power | 1 |
| Dimensiones | 202 x 120 x 49 mm |
| Soporte Hdcp | SI |
| Largo Video Card | 202 mm |
| Numero De Fans | 2 |
| Id Icecat | 133489547 |
| Part Number | DUAL-RX9060XT-16G |
| CÓdigo Icecat | 1 |
| CategorÍa | Tarjetas gráficas (ID: 170) |
| Imagen Alta Res. | 2400×2400px — Abrir |
| Sistema Operativo Windows Soportado | Windows 10 x64, Windows 11 x64 |
| Longitud | 202 mm |
| Profundidad | 49 mm |
| Altura | 120 mm |
| Familia De Procesadores De GrÁficos | AMD |
| Procesador GrÁfico | Radeon RX 9060 XT |
| MÁxima ResoluciÓn | 7680 x 4320 Pixeles |
| Cuda | No |
| Soporte Para Proceso Paralelo | No compatible |
| Aumento De La Velocidad De Reloj Del Procesador | 3230 MHz |
| Velocidad De AceleraciÓn Del Reloj Del Procesador (modo Oc) | 3250 MHz |
| Aumento De La Velocidad De Reloj Del Procesador (modo De Juego) | 2640 MHz |
| Procesadores De Corriente | 2048 |
| MÁximas Pantallas Por Tarjeta De Video | 3 |
| Capacidad Memoria De Adaptador GrÁfico | 16 GB |
| Tipo De Memoria De Adaptador GrÁfico | GDDR6 |
| Ancho De Datos | 128 bit |
| Velocidad De Transferencia De Datos | 20 Gbit/s |
| Tipo De Interfaz | PCI Express 5.0 |
| NÚmero De Puertos Hdmi | 1 |
| Cantidad De Displayports | 2 |
| VersiÓn Hdmi | 2.1b |
| VersiÓn De Displayport | 2.1a |
| Suministro De EnergÍa Al Sistema MÍnimo | 550 W |
| Conectores De Energia Suplementario | 1x 8-pin |
| Tipo De Embalaje | Caja |
| Sintonizador De Tv Integrado | No |
| VersiÓn Directx | 12 Ultimate |
| VersiÓn Opengl | 4.6 |
| Dual Link Dvi | No |
| Hdcp | Si |
| Hdcp VersiÓn | 2.3 |
| Tipo De Enfriamiento | Activo |
| TecnologÍa De Enfriamiento | ASUS Axial-tech |
| NÚmero De Ventiladores | 2 Ventilador(es) |
| NÚmero De Ranuras | 2,5 |
| Sff Ready | Si |
| Color Del Producto | Negro |
| Manual De Usuario | Si |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.