| Marca | ASUS |
| Modelo | DUAL-RTX5070-O12G |
| Cuda Cores | 6144 |
| Boost Clock | 2542 MHz |
| Ai Performance | 1000 |
| Memoria | 12 GigaByte |
| Tipo | GDDR7 |
| Velocidad | 28 Gbps |
| Interfaz | PCI Express x16 slot, PCIe 5.0 |
| Salidas, Monitores, Resolucion | 1 |
| Displayport | 3 |
| Soporte Maximo Monitores | 4 |
| Resolucion Maxima Digital | 7680 x 4320 |
| Fuente Recomendada | 750 Watt |
| Conectores Power | 1 |
| Dimensiones | 249 x 126 x 50.6 mm |
| Soporte Hdcp | Si |
| Largo Video Card | 249 mm |
| Numero De Fans | 2 |
| Id Icecat | 131057573 |
| Part Number | DUAL-RTX5070-O12G |
| CÓdigo Icecat | 1 |
| CategorÍa | Tarjetas gráficas (ID: 170) |
| Imagen Alta Res. | 2400×2400px — Abrir |
| Sistema Operativo Windows Soportado | Si |
| Peso | 855 g |
| Longitud | 249 mm |
| Profundidad | 50,6 mm |
| Altura | 126 mm |
| Familia De Procesadores De GrÁficos | NVIDIA |
| Procesador GrÁfico | GeForce RTX 5070 |
| MÁxima ResoluciÓn | 7680 x 4320 Pixeles |
| Cuda | Si |
| Soporte Para Proceso Paralelo | No compatible |
| NÚcleos Cuda | 6144 |
| Aumento De La Velocidad De Reloj Del Procesador | 2542 MHz |
| Frecuencia Del Procesador (modo Oc) | 2572 MHz |
| MÁximas Pantallas Por Tarjeta De Video | 4 |
| Capacidad Memoria De Adaptador GrÁfico | 12 GB |
| Tipo De Memoria De Adaptador GrÁfico | GDDR7 |
| Ancho De Datos | 192 bit |
| Velocidad De Transferencia De Datos | 28 Gbit/s |
| Tipo De Interfaz | PCI Express 5.0 |
| NÚmero De Puertos Hdmi | 1 |
| Cantidad De Displayports | 3 |
| VersiÓn Hdmi | 2.1b |
| VersiÓn De Displayport | 2.1b |
| Suministro De EnergÍa Al Sistema MÍnimo | 750 W |
| Conectores De Energia Suplementario | 1x 16-pin |
| Ancho Del Paquete | 405 mm |
| Profundidad Del Paquete | 233 mm |
| Altura Del Paquete | 88,5 mm |
| Peso Del Paquete | 1,56 kg |
| Tipo De Embalaje | Caja |
| VersiÓn Opengl | 4.6 |
| Dual Link Dvi | No |
| Listo Para Realidad Virtual (rv) | Si |
| Hdcp | Si |
| Hdcp VersiÓn | 2.3 |
| Nvidia G-sync | Si |
| Rendimiento Del NÚcleo Npu De Hasta | 988 TOPs |
| Tipo De Enfriamiento | Activo |
| TecnologÍa De Enfriamiento | ASUS Axial-tech |
| NÚmero De Ventiladores | 2 Ventilador(es) |
| NÚmero De Ranuras | 2,53 |
| Sff Ready | Si |
| Color Del Producto | Multicolor |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.