| Marca | D-Link |
| Modelo | SMARTPRO DGS-1510 |
| Tipo | ADMINISTRABLE |
| Puertos | 24 x 10/100/1000 MBPS |
| Estandares De Ieee | IEEE 802.3 10BASE-T ETHERNET IEEE 802.3u 100BASE-TX FAST ETHERNET IEEE 802.3ab 1000BASE-T GIGABIT ETHERNET 802.3ae 10 GbE IEEE 802.3x FLOW CONTROL FOR FULL-DUPLEX MODE AUTO-NEGOTIATION |
| Rendimiento | 92 GBPS |
| Soporte Vlan | Si |
| Seguridad | cUL, CB |
| Capas | CAPA 2 |
| Voltaje De Alimentacion | AUTO VOLTAJE (110-220 VAC) |
| Caracteristica Fisicas | 44.00 x 21.00 x 4.40 CM |
| Peso (kg) | 2.54 KG |
| Comentario | FACTOR DE FORMA: 1U |
| Id Icecat | 20910000 |
| Part Number | DGS-1510-28P |
| CÓdigo Icecat | 1 |
| CategorÍa | Dispositivo de redes (ID: 258) |
| Imagen Alta Res. | 1664×936px — Abrir |
| Cantidad De Puertos BÁsicos De ConmutaciÓn Rj-45 Ethernet | 24 |
| Puertos Tipo BÁsico De ConmutaciÓn Rj-45 Ethernet | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Cantidad De Ranuras Del MÓdulo Sfp | 2 |
| Cantidad De Ranuras Del MÓdulo Sfp+ | 2 |
| Conector ElÉctrico | Toma de entrada de CC |
| EstÁndares De Red | IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x |
| Soporte 10g | Si |
| Tipos De Cable Soportados | Cat5, Cat5e |
| Espejeo De Puertos | Si |
| Bidireccional Completo (full Duplex) | Si |
| Soporte De Control De Flujo | Si |
| AdiciÓn De VÍnculos | Si |
| Control De TransmisiÓn De Tormentas | Si |
| Auto Mdi / Mdi-x | Si |
| Bloqueo De Cabeza De LÍnea (hol) | Si |
| Auto-negociaciÓn | Si |
| Admite DirecciÓn Mac Auto-learning | Si |
| Voltaje De Entrada Ac | 100 - 240 V |
| Frecuencia De Entrada Ac | 50 - 60 Hz |
| Consumo EnergÉtico | 238,7 W |
| Intervalo De Temperatura Operativa | -5 - 50 °C |
| Intervalo De Humedad Relativa Para Funcionamiento | 0 - 95% |
| DisipaciÓn Del Calor | 813,967 BTU/h |
| Ancho | 440 mm |
| Profundidad | 250 mm |
| Altura | 44 mm |
| Peso | 2,54 kg |
| CaracterÍsticas De Dhcp | DHCP server, DHCP client |
| Lista De Control De Acceso (acl) | Si |
| Igmp | Si |
| Mac, Filtro De Direcciones | Si |
| Seguridad De Puerto EstÁtico | Si |
| Soporte Ssh/ssl | Si |
| Ancho Del Paquete | 348 mm |
| Profundidad Del Paquete | 511 mm |
| Altura Del Paquete | 91 mm |
| Peso Del Paquete | 4 kg |
| Tabla De Direcciones Mac | 16000 entradas |
| Capacidad De ConmutaciÓn | 92 Gbit/s |
| Tasa De ReenvÍo | 68,45 Mpps |
| Guardar Y Remitir | Si |
| NÚmero De Rutas EstÁticas | 512 |
| Jumbo Frames, Soporte | Si |
| Memoria Intermedia De Paquetes | 1,5 MB |
| Tipo De Interruptor | Gestionado |
| Capa Del Interruptor | L3 |
| Calidad De Servicio (qos) Soporte | Si |
| AdministaciÓn Basada En Web | Si |
| Registro De Eventos En Sistema | Si |
| EnergÍa Sobre Ethernet (poe) | Si |
| Cantidad De Puertos Power Over Ethernet (poe) | 24 |
| Potencia A TravÉs De Ethernet (poe) Presupuesto | 193 W |
| Montaje En Rack | Si |
| Apilable | Si |
| Color Del Producto | Negro |
| Indicadores Led | Actividad, Enlace, PoE, Poder |
| NÚmero De Ventiladores | 2 Ventilador(es) |
| Apilamiento FÍsico (unidades) | 6 |
| Apilamiento Virtual (unidades) | 32 |
| Nivel De Ruido | 46,4 dB |
| CÓdigo De Sistema De ArmomizaciÓn (sa) | 85176990 |
| MultidifusiÓn, Soporte | Si |
| Altura De La Caja De EnvÍo | 38,3 cm |
| Anchura De La Caja De EnvÍo | 29,6 cm |
| Longitud Del Contenedor De EnvÍo | 52,9 cm |
| Peso Neto Del Envase De EnvÍo | 9,27 kg |
| Cantidad Por Caja De EnvÍo | 3 pieza(s) |
| Peso Bruto Del PalÉ (en AviÓn) | 533,9 kg |
| NÚmero De Cajas De CartÓn Por PalÉ (en AviÓn) | 40 pieza(s) |
| Cantidad Por PalÉ (en AviÓn) | 120 pieza(s) |
| Longitud Del PalÉ | 110 cm |
| Anchura Del PalÉ | 120 cm |
| Altura Del PalÉ (en AviÓn) | 2,05 m |
| Peso Bruto Del PalÉ (en Barco) | 533,9 kg |
| NÚmero De Cajas De CartÓn Por PalÉ (en Barco) | 40 pieza(s) |
| Cantidad Por PalÉ (en Barco) | 120 pieza(s) |
| Altura Del PalÉ (en Barco) | 2,05 m |
| Peso De La Caja De EnvÍo | 12,9 kg |
| CertificaciÓn | CE, FCC, C-Tick, VCCI, BSMI, CCC |
| Manual De Usuario | Si |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.