| Marca | D-Link |
| Modelo | ROUTER AX1500 WI-FI 6 AI |
| Numero De Parte | R15 |
| Caracteristicas Tecnicas | 3 X GIGABIT ETHERNET LAN PORTS 1 X GIGABIT ETHERNET WAN PORT 1 X WPS BUTTON 1 X POWER CONNECTOR |
| Tipo De Antena | CUATRO ANTENAS EXTERNAS |
| Estandares Ieee Inalambricos | IEEE 802.11ax/ac/n/g/b/k/v/a/h, IEEE 802.3u/ab |
| Velocidad De Datos Wi-fi | 2,4 GHZ HASTA 300 Mbps |
| Requerimientos Minimos | WINDOWS 10/8.1/8/7/VISTA OR MAC OS X 10.6 OR HIGHER, SUPPORTS INTERNET EXPLORER 10 |
| Leds | POWER, INTERNET, 2.4 GHZ WI-FI, 5 GHZ WI-FI |
| Funcionalidad | WPA2 (ACCESO PROTEGIDO A WI-FI), WPA3 (ACCESO PROTEGIDO A WI-FI), WPS (CONFIGURACIÓN PROTEGIDA A WI-FI) |
| Firewall | DOS, INSPECCIÓN DE PAQUETES CON ESTADO, COMPROBACIÓN ANTI-SUPLEMENTACIÓN, FILTRADO DE DIRECCIONES IP/MAC, 1 X DMZ |
| Mesh (malla) | D-LINK WI-FI MESH |
| Qos (quality Of Service) | TECNOLOGÍA QOS INTELIGENTE D-LINK |
| Speed Test | PRUEBA DE VELOCIDAD DE OOKLA |
| Software | APLICACIÓN D-LINK AI (IOS Y ANDROID) |
| Asistentes De Voz | AMAZON ALEXA |
| Caracteristicas Fisicas | 251.64 x 166.47 x 194.18 mm |
| Peso (gr) | 300 g |
| Entrada De Alimentacion | 12V/1A |
| Temperatura Operativa | 0 to 40 °C (32 to 104 °F) |
| Humedad Operativa | 10% TO 90% NON-CONDENSING |
| Certificaciones | CE , FCC, IC |
| Id Icecat | 93244865 |
| Part Number | R15 |
| CÓdigo Icecat | 1 |
| CategorÍa | Routers inalámbricos (ID: 3982) |
| Imagen Alta Res. | 1171×923px — Abrir |
| Banda Wi-fi | Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) |
| EstÁndar Wi-fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-fi EstÁndares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tasa De Transferencia De Datos Wlan (primera Banda) | 300 Mbit/s |
| Tasa De Transferencia De Datos Wlan (segunda Banda) | 1201 Mbit/s |
| ModulaciÓn | 1024-QAM, OFDMA |
| Ethernet Lan (rj-45) Cantidad De Puertos | 3 |
| Puerto Usb | No |
| Enchufe De Entrada De Cc | Si |
| Ethernet | Si |
| Tipo De Interfaz Ethernet Lan | Gigabit Ethernet |
| Ethernet Lan, Velocidad De Transferencia De Datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| TecnologÍa De Cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| EstÁndares De Red | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11h, IEEE 802.11k, IEEE 802.11n, IEEE 802.11v, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u |
| DiseÑo De La Antena | Externo |
| Cantidad De Antenas | 4 |
| AdministaciÓn Basada En Web | Si |
| Calidad De Servicio (qos) Soporte | Si |
| BotÓn De Restaurar | Si |
| Seguridad Por Pulsador Wps | Si |
| TecnologÍa Intelligent Mesh | Si |
| TecnologÍa Mu-mimo | Si |
| Algoritmos De Seguridad Soportados | WPA2, WPA3, WPS |
| Cortafuegos Stateful | Si |
| PrevenciÓn De Ataques Dos | Si |
| Control Parental | Si |
| Filtrado | Si |
| Mac, Filtro De Direcciones | Si |
| Filtro De DirecciÓn Ip | Si |
| Soporte Dmz | Si |
| AlimentaciÓn | CC |
| Ancho | 195 mm |
| Profundidad | 139 mm |
| Altura | 55 mm |
| Peso | 300 g |
| Navegador Compatible | Internet Explorer 10/Firefox 28.0/Chrome 28.0/Safari 6.0 |
| Sistema Operativo Mac Soportado | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma |
| Sistemas Operativos MÓviles Soportados | Android, iOS |
| Intervalo De Temperatura Operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo De Humedad Relativa Para Funcionamiento | 10 - 90% |
| Tipo De Producto | Router de sobremesa |
| Color Del Producto | Blanco |
| Indicadores Led | LAN, Poder |
| Funciona Con Amazon Alexa | Si |
| Funciona Con El Asistente De Google | Si |
| Ethernet Wan | Si |
| Dsl Wan | No |
| Ranura Para Tarjeta Sim | No |
| Compatible Con MÓdem Usb 3g / 4g | No |
| Tipo De ConexiÓn Wan | RJ-45 |
| Certificados De Conformidad | CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, Industry Canada (IC) |
| Cables Incluidos | LAN (RJ-45) |
| Adaptador Ac Incluido | Si |
| GuÍa De ConfiguraciÓn RÁpida | Si |
| Cumplimiento De Sostenibilidad | Si |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.