| Marca | D-Link |
| Modelo | EAGLE PRO AI AX3200 SMART ROUTER |
| Numero De Parte | R32 |
| Caracteristicas Tecnicas | 4 PUERTOS LAN ETHERNET GIGABIT 1 PUERTO WAN ETHERNET GIGABIT 1 BOTÓN WPS 1 CONECTOR DE ALIMENTACIÓN 1 BOTÓN DE ENCENDIDO |
| Tipo De Antena | 4 ANTENAS EXTERNAS DE DOBLE BANDA |
| Estandares Ieee Inalambricos | IEEE 802.11ax/ac/n/g/b/k/v/a/h, IEEE 802.3u/ab |
| Velocidad De Datos Wi-fi | 2,4 GHZ HASTA 800 Mbps |
| Interfaz Wan | IP ESTÁTICA, IP DINÁMICA, PPPOE, PPTP, L2TP, DS-LITE |
| Leds | POWER, INTERNET, 2.4 GHZ WI-FI, 5 GHZ Wi-Fi |
| Funcionalidad | WPA/WPA2 -PERSONAL, WPA2-PERSONAL |
| Firewall | DOS, INSPECCIÓN DE PAQUETES CON ESTADO, COMPROBACIÓN ANTI-SUPLANTACIÓN DE IDENTIDAD, FILTRADO DE IP, 1 X DMZ |
| Mesh (malla) | D-LINK WI-FI MESH |
| Qos (quality Of Service) | TECNOLOGÍA QOS INTELIGENTE DE D-LINK |
| Software | APLICACIÓN EAGLE PRO AI (IOS Y ANDROID) |
| Asistentes De Voz | AMAZON ALEXA |
| Caracteristicas Fisicas | 228.30 x 159.0 x 61.9 mm |
| Peso (gr) | 446 g |
| Entrada De Alimentacion | 12 V 2A |
| Consumo Maximo De Voltaje | 12 V |
| Consumo Maximo De Energia | 15.18 W |
| Temperatura Operativa | 0 to 40 °C (32 to 104 °F) |
| Humedad Operativa | 10% A 90% SIN CONDENSACIÓN |
| Certificaciones | CE , FCC |
| Id Icecat | 105919653 |
| Part Number | R32 |
| CÓdigo Icecat | 1 |
| CategorÍa | Routers inalámbricos (ID: 3982) |
| Imagen Alta Res. | 1311×926px — Abrir |
| Banda Wi-fi | Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) |
| EstÁndar Wi-fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tasa De Transferencia De Datos Wlan (mÁx.) | 2402 Mbit/s |
| Wi-fi EstÁndares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| ModulaciÓn | 1024-QAM |
| Ethernet Lan (rj-45) Cantidad De Puertos | 4 |
| Puerto Usb | No |
| Ethernet | Si |
| Tipo De Interfaz Ethernet Lan | Gigabit Ethernet |
| Ethernet Lan, Velocidad De Transferencia De Datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| TecnologÍa De Cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| EstÁndares De Red | IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u |
| DiseÑo De La Antena | Externo |
| Cantidad De Antenas | 4 |
| AdministaciÓn Basada En Web | Si |
| Calidad De Servicio (qos) Soporte | Si |
| BotÓn De Restaurar | Si |
| Seguridad Por Pulsador Wps | Si |
| TecnologÍa Mu-mimo | Si |
| Algoritmos De Seguridad Soportados | WPA, WPA2, WPA3 |
| Cortafuegos Stateful | Si |
| PrevenciÓn De Ataques Dos | Si |
| Filtrado | Si |
| Mac, Filtro De Direcciones | Si |
| Filtro De DirecciÓn Ip | Si |
| Soporte Dmz | Si |
| AlimentaciÓn | CC |
| Voltaje De Salida | 12 V |
| Corriente De Salida | 2 A |
| Consumo EnergÉtico | 15,18 W |
| Ancho | 228,3 mm |
| Profundidad | 159 mm |
| Altura | 61,9 mm |
| Peso | 446 g |
| Sistemas Operativos MÓviles Soportados | Android, iOS |
| Intervalo De Temperatura Operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo De Humedad Relativa Para Funcionamiento | 10 - 90% |
| Tipo De Producto | Enrutador de escritorio/poste |
| Color Del Producto | Blanco |
| Indicadores Led | LAN, Poder, WLAN |
| Interruptor De Encendido/apagado Integrado | Si |
| NÚmero De Sesiones Concurrentes (mÁx) | 30000 |
| Funciona Con Amazon Alexa | Si |
| Funciona Con El Asistente De Google | Si |
| Ethernet Wan | Si |
| Dsl Wan | No |
| Ranura Para Tarjeta Sim | No |
| Compatible Con MÓdem Usb 3g / 4g | No |
| Tipo De ConexiÓn Wan | RJ-45 |
| Certificados De Conformidad | CE |
| Cables Incluidos | LAN (RJ-45) |
| Adaptador Ac Incluido | Si |
| GuÍa De InstalaciÓn RÁpida | Si |
| Cumplimiento De Sostenibilidad | Si |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.