| Marca | INTEL |
| Familia | 14a Generacion Core i9 |
| Linea Intel | Procesador Core i9 S1700 14XXX - 14va Generacion |
| Nombre Del Procesador | Core i9-14900 |
| Socket | LGA1700 INTEL |
| Litografia Intel | Intel 7 |
| Nucleos | 24 |
| Cantidad De Performance-cores | 8 |
| Cantidad De Efficient-cores | 16 |
| Cantidad De Subprocesos | 32 |
| Frecuencias | 5.80 GHz |
| Frecuencia Base De Performance-core | 2.00 GHz |
| Frecuencia Base De Efficient-core | 1.50 GHz |
| Frecuencia Turbo Maxima Del Performance-core | 5.40 GHz |
| Frecuencia Turbo Maxima De Efficient-core | 4.30 GHz |
| Tecnologia Intel Turbo Boost Max 3.0 | 5.60 GHz |
| Cache | 36 MB |
| Cache L2 Total | 32 MB |
| Potencia | 65 Watt |
| Potencia Turbo Maxima | 219 Watt |
| Incorpora Controlador Grafico | SI |
| Procesador Grafico | Graficos UHD Intel 770 |
| Incluye Fan Cooler | SI |
| Presentacion | CAJA |
| Codigo Del Fabricante | BX8071514900 |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.