| Marca | INTEL |
| Familia | 12a Generacion Core i9 |
| Linea Intel | Procesador Core i9 S1700 12XXX-Doceava Generacion |
| Nombre Del Procesador | Core i9-12900K |
| Socket | LGA1700 INTEL |
| Litografia Intel | Intel 7 |
| Nucleos | 16 |
| Cantidad De Performance-cores | 8 |
| Cantidad De Efficient-cores | 8 |
| Cantidad De Subprocesos | 24 |
| Frecuencias | 5.20 GHz |
| Frecuencia Base De Performance-core | 3.20 GHz |
| Frecuencia Base De Efficient-core | 2.40 GHz |
| Frecuencia Turbo Maxima Del Performance-core | 5.10 GHz |
| Frecuencia Turbo Maxima De Efficient-core | 3.90 GHz |
| Tecnologia Intel Turbo Boost Max 3.0 | 5.20 GHz |
| Cache | 30 MB |
| Cache L2 Total | 14 MB |
| Potencia | 125 Watt |
| Potencia Turbo Maxima | 241 Watt |
| Incorpora Controlador Grafico | SI |
| Procesador Grafico | Graficos UHD Intel 770 |
| Incluye Fan Cooler | NO |
| Presentacion | CAJA |
| Codigo Del Fabricante | BX8071512900K |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.