Paga 100% seguro
Procesador AMD RYZEN 5 5500, 3.60/ 4.20 GHZ
MARCA | AMD | |
FAMILIA | RYZEN | |
LINEA | Procesador AMD Ryzen 5 SAM4 5XXX | |
NUMERO DE MODELO DE PROCESADOR | NUMERO DE PROCESADOR | 5500 |
NUMERO DE MODELO DE CAJA | 100-100000457BOX | |
SOCKET | AM4 AMD | |
VELOCIDAD BASE | 3.6 GHZ | |
VELOCIDAD MAXIMA DEL NUCLEO | 4.2 GHZ | |
MEMORIA CACHE | CACHE L2 | 3 MB |
CACHE L3 | 16 MB | |
NUMERO DE NUCLEOS | 6 | |
NUMERO DE HILOS | 12 | |
DESBLOQUEADOS | ||
LITOGRAFIA | TSMC 7nm FinFET | |
TDP | 65 W | |
TEMPERATURA DE OPERACION | 90°C (MAX) | |
SOLUCION TERMICA | AMD WRAITH STEALTH | |
ESPECIFICACION DE MEMORIA | INTERFAZ DE MEMORIA | DDR4 |
CANALES DE MEMORIA | 2 | |
CONTROLADOR DE GRAFICOS INTEGRADO | NO | |
PRESENTACION | CAJA | |
CONTENIDO | FAN - COOLER MANUAL DE INSTALACION |
Basado en 0 valoraciones
0.00
General
|
|
0% |
|
|
0% |
|
|
0% |
|
|
0% |
|
|
0% |
Solo los clientes registrados que hayan comprado este producto pueden dejar una reseña.
Categoría: Procesadores
Productos Relacionados
Agotado
INTEL CORE I7-10700F, 2.90GHZ/16MB, LGA1200
$338.00 $300.00
Ahorras: $38.00
en stock
Ahorras: $38.00
LGA 1200, NO INCLUYE GRÁFICAS INTEGRADAS
Agotado
Procesador Intel Core i7-12700KF 3.60 / 5.00GHZ LGA 1700
en stock
$470.00
- 12 Núcleos (8 Performance-cores + 4 Efficient-cores)
- 20 Hilos
- 5.00 GHz de frecuencia turbo máxima
- Caché 25 MB Intel® Smart Cache
Agotado
Valoraciones
Aún no hay valoraciones.