| Formato | NOTEBOOK |
| Descripcion | ASUS |
| Modelo | EXPERTBOOK P1 |
| Part Number | 90NX0881-M02P90 |
| Color | MISTY GREY |
| Pantalla | 15.6 PULG LED BACKLIT FHD IPS (WIDE VIEW) 16:9 RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1080 ANTI-GLARE TOUCH SCREEN NO |
| Caracteristicas Adicionales De Pantalla | NITS 300 / NTSC:45% / CONTRASTE: 800:1 |
| Observaciones De Cpu | 8 NÚCLEOS / 12 HILOS |
| Memoria | 16 GB |
| Tipo | SSD M.2 |
| Tipo De Ranura | SO-DIMM |
| Numero De Ranuras | 2 |
| Interfaz | 2280 NVMe PCIe 4.0 |
| Ranuras De Expansion | 1 x M.2 2230 PCIe 4.0x4 |
| Video | NO |
| Marca | INTEL |
| Chipset | INTEL INTEGRATED GRAPHICS |
| Salidas | HDMI |
| Conectividad | 1000 MB/S |
| Wireless | Wi-Fi 6 (802.11ax) (Dual Band) 2x2 |
| Bluetooth | 5.4 |
| Sonido | BUILT-IN SPEAKER / MICROPHONE / AUDIO BY DIRAC |
| Puertos | 2 |
| Incorpora | SI |
| Lector De Huellas | SI |
| Touchpad | SI |
| Rj45 | 1 |
| Alimentacion | SI |
| Hdmi | 1.4: 1 (HASTA 3840x2160p/30Hz |
| Bateria | 3 |
| Tipo Bateria | LI-ION |
| Capacidad | 50 WH |
| Adaptador De Corriente | TIPO-C 65W / SALIDA: 20V DC, 3.25A, 65W / ENTRADA: 100~240V AC 50/60Hz |
| Dimensiones | 1.99 CM |
| Ancho | 35.95 CM |
| Alto | 23.22 CM |
| Peso | 1.47 GR |
| Sistema Operativo | NO INCLUYE SISTEMA OPERATIVO |
| Certificaciones | EPEAT ORO CON CLIMATE+ ENERGY STAR 8.0 FSC RECICLADO REACH ROHS CERTIFICADO TCO |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.