Paga 100% seguro
¿Cómo Comprar? / Condiciones de Compra
Condiciones de Compra:
✅ Se tiene que realizar el pago total de los productos para procesar el pedido. El plazo de entrega es dentro del mismo día o hasta 96 horas, dependiendo la dirección a donde se realizará el despacho.
✅ Realizamos envíos a nivel nacional mediante Shalom.
✅ Emitimos tanto boleta como factura.
✅ Pueden revisar nuestros datos para más seguridad y confianza en su compra. Nuestro RUC ES 20603812868 somos parte de TOURS.PE GROUP SAC con permiso para la venta de componentes de computadora. Al igual puede revisar todas nuestras redes sociales como Perú Pixel para verificar nuestras calificaciones, armados y clientes.
ACEPTAMOS TODOS LOS MÉTODOS DE PAGO
✅Transferencia Bancaria Vía:
BCP
INTERBANK
SCOTIABANK
BBVA
✅ YAPE
✅Tarjetas de crédito o débito
ℹSe agrega un 4% de comisión por la plataforma y el pago se procesa en 24 horas en días laborables, fines de semana se procesa el día lunes
ℹNuestro local en Jirón Orbegoso 307 es exclusivo para armado de PC o recojo de pedidos.
Motherboard ASUS ROG STRIX Z890-E GAMING WIFI, Chipset Intel Z890, LGA 1851, HDMI, DP, ATX
Disponible en todo Perú Envío a cargo de: Shalom. Con código Track para ver envío en tiempo real.
Llevalo en cuotas
*Págalo en 12 cuotas de: S/176
**Precio total con tarjeta: S/2115
*El monto de la cuota mensual puede variar según el banco.
**Se agrega un 4% al precio total por comisión de pasarela de pagos.

Soporta Procesadores de Intel Core Ultra Processors Series 2, 4 x ranuras de memoria DDR5 / maximo de 192GB, Almacenamiento 7 x M.2 PCIe / 4 x SATA 6Gb/s, 7.1-Channel Audio HD, 1 x Realtek 5Gbps RJ-45, Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) + 2.4/5/6GHz + Bluetooth 5.4, Formato ATX.
| Marca | ASUS |
| Modelo | ROG STRIX Z890-E GAMING WIFI |
| Chipset | Intel Z890 |
| Tipo De Socket | LGA1851 INTEL |
| Procesadores | Procesador Core Ultra 9 S1851 - Series 2 Procesador Core Ultra 7 S1851 - Series 2 Procesador Core Ultra 5 S1851 - Series 2 Procesador Core Ultra 3 S1851 - Series 2 |
| Memorias Ram | Memoria RAM DDR5 8200 MHz PC5-65600 Memoria RAM DDR5 7600 MHz PC5-60800 Memoria RAM DDR5 7200 MHz PC5-57600 Memoria RAM DDR5 6800 MHz PC5-54400 Memoria RAM DDR5 6400 MHz PC5-51200 Memoria RAM DDR5 6000 MHz PC5-48000 Memoria RAM DDR5 5600 MHz PC5-44800 Memoria RAM DDR5 5200 MHz PC5-41600 Memoria RAM DDR5 4800 MHz PC5-38400 |
| Numero De Sockets Dimm | 4 |
| Expansion Maxima En Gb | 192 |
| Tecnologia | Intel XMP Dual Channel |
| Tipo De Ram | DDR5 |
| Video | REVISAR CARACTERÍSTICAS DEL PROCESADOR |
| Sonido | ROG SUPREMEFX 7.1 SURROUND SOUND HIGH DEFINITION |
| Canales | 7.1 |
| Conectividad | Realtek 5Gb |
| Velocidad | 100 Mbps 1000 Mbps 2500 Mbps 5000 Mbps |
| Wireless | Wi-Fi 7 2x2 |
| Protocolos | 802.11be 802.11ax 802.11ac 802.11n 802.11g 802.11b 802.11a |
| Bandas De Frecuencia | 6 GHz 5 GHz 2.4 GHz |
| Bluetooth Version | 5.4 |
| Velocidad De Transferencia | 6 Gbit/s |
| Raid Sata | RAID 10 RAID 5 RAID 1 RAID 0 |
| M.2 Cpu | 2242 2260 2280 22110 |
| 1 X Pcie 4.0 X4 Tipos | 2280 |
| 2 X Pcie 5.0 X4 Tipos | 2242 2260 2280 |
| M.2 Chipset | 2242 2260 2280 |
| 2 X Pcie 4.0 X4 Tipos | 2280 |
| Raid Pcie O Nvme | RAID 10 RAID 5 RAID 1 RAID 0 |
| Slots De Expansion | 1 |
| Pci Express Chipset | 1 |
| Puertos Internos | 1 |
| Usb 3.2 Gen 2x2 Tipo-c Header | 1 |
| Usb 3.2 Gen 1 Header | 4 |
| Usb 2.0 Header | 6 |
| Puertos Back Panel | 2 |
| Usb 3.2 Gen 2 Tipo-c | 2 |
| Usb 3.2 Gen 2 Tipo-a | 7 |
| Usb 3.2 Gen 1 Tipo-a | 3 |
| Hdmi | 1 |
| Displayport | 1 |
| Rj-45 | 1 |
| Audio Jacks | 2 |
| Optical S/pdif Out | 1 |
| Wi-fi / Bluetooth Antenna | 2 |
| Boton Bios Flashback | 1 |
| Boton Clear Cmos | 1 |
| Bios | AMI BIOS UEFI |
| Factor De Forma Y Dimensiones | ATX |
| Dimensiones | 30.5 CM x 24.4 CM |
| Presentacion | CAJA |
| Conectores Fuente Power | 1 |
| 1 X 8-pin Atx 12v Power | 2 |
| Id Icecat | 122653617 |
| Part Number | ROG STRIX Z890-E GAMING WIFI |
| CÓdigo Icecat | 1 |
| CategorÍa | Placas base (ID: 164) |
| Imagen Alta Res. | 2630×2096px — Abrir |
| Ancho | 305 mm |
| Profundidad | 244 mm |
| Tipos De Memoria Compatibles | DDR5-SDRAM |
| NÚmero De Ranuras De Memoria | 4 |
| Memoria Interna MÁxima | 192 GB |
| Tipo De Ranuras De Memoria | DIMM |
| Canales De Memoria | Doble canal |
| Compatibilidad De Ecc | No-ECC |
| Velocidad Del Reloj De Memoria MÁxima Admitida | 8800 MHz |
| Memoria Sin Buffer | Si |
| Fabricante De Procesador | Intel |
| Socket De Procesador | LGA 1851 (Socket V1) |
| Procesador Compatible | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Cantidad De Puertos Tipo A Usb 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
| Cantidad De Puertos Tipo A Usb 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 7 |
| Cantidad De Puertos Tipo C Usb 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Ethernet Lan (rj-45) Cantidad De Puertos | 1 |
| NÚmero De Puertos Hdmi | 1 |
| Cantidad De Displayports | 1 |
| MicrÓfono, Jack De Entrada | Si |
| Puerto De Salida S/pdif | Si |
| Cantidad De Puertos Thunderbolt | 2 |
| Conector Usb | USB tipo A, USB Tipo C |
| Usb 2.0, Conectores | 3 |
| Conectores Usb 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| NÚmero De Conectores Sata Iii | 4 |
| Conectores Usb 3.2 Gen 2x2 | 1 |
| Conector De Audio En Panel Frontal | Si |
| Conector De Potencia Atx (24 Pines) | Si |
| Conector De Ventilador Cpu | Si |
| NÚmero De Conectores A Ventilador De Chasis | 5 |
| Conector De InstrusiÓn A Chasis | Si |
| Conector De EnergÍa Eps (8-pin) | Si |
| Encabezados Thunderbolt | 1 |
| Conector ElÉctrico De 12 V | Si |
| Wifi | Si |
| Ethernet | Si |
| Tipo De Interfaz Ethernet | 5 Gigabit Ethernet |
| EstÁndar Wi-fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Si |
| VersiÓn De Bluetooth | 5.4 |
| Ranuras Pci Express X16 (gen 4.x) | 1 |
| Ranuras Pci Express X16 (gen 5.x) | 1 |
| NÚmero De Ranuras M.2 (m) | 7 |
| Tipos De Bios | UEFI AMI |
| Bios, TamaÑo De Memoria | 256 MB/s |
| BotÓn De Limpieza Cmos | Si |
| Soporte Para Proceso Paralelo | No compatible |
| Adaptador GrÁfico Incorporado | No |
| Componente Para | PC |
| Factor De Forma | ATX |
| Familia Del Chipset | Intel |
| Canales De Salida De Audio | 7.1 canales |
| Chip De Sonido | Realtek ALC4080 |
| Color Del Producto | Negro |
| Sistema Operativo Windows Soportado | Windows 11 |
| NÚmero De Hdds Soportados | 4 |
| Compatibilidad Con Raid | Si |
| Niveles Raid | 0, 1, 5, 10 |
| Ancho Del Paquete | 356 mm |
| Profundidad Del Paquete | 87 mm |
| Altura Del Paquete | 281 mm |
| Peso Del Paquete | 2,58 kg |
| 5 |
|
0 |
| 4 |
|
0 |
| 3 |
|
0 |
| 2 |
|
0 |
| 1 |
|
0 |
Solo los clientes registrados que hayan comprado este producto pueden dejar una reseña.
Related Products…
🛠️ La Gigabyte B550 GAMING X V2 es la base ideal para tu PC gamer. Con socket AM4, soporta procesadores AMD Ryzen de última generación. Cuenta con 4 slots DDR4 de hasta 128GB, compatible con In
20 disponibles
🖥️ La **Motherboard Gigabyte B760 DS3H** es la base perfecta para tu PC gamer en Perú. Con socket LGA1700 compatible con procesadores Intel de 12ª, 13ª y 14ª generación, ofrece un rendimient
4 disponibles
Ahorras: S/17
🛡️ La placa madre ASRock Z890 Taichi es la base perfecta para tu PC de alto rendimiento. Compatible con procesadores Intel Core de última generación y memoria DDR5, ofrece conectividad avanzada
2 disponibles
🖥️ La Motherboard MSI PRO H810M-B es la base ideal para tu PC de alto rendimiento en Perú. Compatible con procesadores Intel LGA 1851 y memoria DDR5 de hasta 128 GB en dual channel, ofrece un re
20 disponibles
🖧 La **ASRock B550 Phantom Gaming 4/ac** es perfecta para gamers peruanos que buscan rendimiento y conectividad. Con socket AM4, soporta procesadores AMD Ryzen y memoria DDR4 de hasta 128GB. Incluy
20 disponibles
❄️ La GIGABYTE B850M AORUS ELITE WIFI6E ICE combina estilo y rendimiento con su diseño blanco y chipset AMD B850. Soporta procesadores AMD Ryzen serie 7000/8000/9000 en socket AM5, ideal para gam
6 disponibles
🖥️ La placa madre Gigabyte Z890 A ELITE WF7 ICE DR5 está diseñada para los gamers más exigentes. Compatible con procesadores Intel de última generación y memoria DDR5, ofrece un rendimiento
8 disponibles
🖥️ Potencia tu PC con la placa madre MSI PRO B860M-E, compatible con procesadores Intel de última generación y memoria DDR5. Diseñada para ofrecer estabilidad y rendimiento, es ideal para game
20 disponibles
🛠️ Arma tu PC gamer o de oficina con la Motherboard MSI PRO B760M-E. Compatible con procesadores Intel LGA1700, soporta hasta 96GB DDR5 en modo dual channel. Con chipset B760, ofrece conectividad
20 disponibles
Ahorras: S/17
🛠️ La Motherboard GIGABYTE X870E AORUS PRO ICE con chipset AMD X870E y socket AM5 soporta procesadores AMD Ryzen. Tiene 4 slots DIMM, expansión máxima de 192 GB, y tecnología AMD EXPO e Intel
1 disponibles
🛠️ La motherboard ASRock B860M-H2 en formato mATX es perfecta para tu PC gamer en Perú. Con socket LGA 1851 y chipset Intel B860, soporta hasta 128 GB de RAM DDR5 en dual channel con perfiles XM
20 disponibles
🛡️ Construye tu PC gamer con la motherboard ASUS TUF GAMING B860M-PLUS WIFI. Con chipset Intel B860 y socket LGA 1851, soporta procesadores Intel de última generación y memoria DDR5 de hasta 19
1 disponibles

Reseñas
Aún no hay reseñas.