| Marca | ASUS |
| Modelo | PRIME B760M-K D4 |
| Chipset | Intel B760 |
| Tipo De Socket | LGA1700 INTEL |
| Procesadores | Procesador Core i3 S1700 13XXX-Treceava Generacion Procesador Core i5 S1700 13XXX-Treceava Generacion Procesador Core i7 S1700 13XXX-Treceava Generacion Procesador Core i9 S1700 13XXX-Treceava Generacion Procesador Core i3 S1700 12XXX-Doceava Generacion Procesador Core i5 S1700 12XXX-Doceava Generacion Procesador Core i7 S1700 12XXX-Doceava Generacion Procesador Core i9 S1700 12XXX-Doceava Generacion Procesador Celeron Dual Core S1700 GXXXX |
| Memorias Ram | Memoria RAM DDR4 4000 MHz PC4-32000 Memoria RAM DDR4 3600 MHz PC4-28800 Memoria RAM DDR4 3200 MHz PC4-25600 Memoria RAM DDR4 3000 MHz PC4-24000 Memoria RAM DDR4 2666 MHz PC4-21300 |
| Numero De Sockets Dimm | 2 |
| Expansion Maxima En Gb | 64 |
| Tecnologia | Intel XMP Dual Channel |
| Tipo De Ram | DDR4 |
| Video | Revisar caracteristicas del Procesador |
| Sonido | 7.1 Surround Sound High Definition |
| Canales | 7.1 |
| Conectividad | Realtek 2.5Gb |
| Velocidad | 10 Mbps 100 Mbps 1000 Mbps 2500 Mbps |
| Velocidad De Transferencia | 6 Gbit/s |
| Raid Sata | RAID 10 RAID 5 RAID 1 RAID 0 |
| Distribucion De Slots M.2 Key M | 1 PCIe 4.0 x4, tipos 2242/2260/2280 |
| M.2 Conectado Al Chipset | 1 PCIe 4.0 x4, tipos 2242/2260/2280 |
| Slots De Expansion | 1 PCI Express x16 slot, PCIe 4.0 modo x16 |
| Conectado Al Chipset | 2 PCI Express x1 slot, PCIe 4.0 |
| Puertos Internos | 1 |
| Usb 3.2 Gen 1 Header | 2 |
| Usb 2.0 Header | 3 |
| Puertos Back Panel | 4 |
| Usb 2.0 Tipo-a | 2 |
| Hdmi | 1 |
| Rj-45 | 1 |
| Audio Jacks | 3 |
| Bios | AMI BIOS UEFI |
| Factor De Forma Y Dimensiones | Micro-ATX |
| Dimensiones | 24.4cm x 21.1cm |
| Presentacion | CAJA |
| Conectores Fuente Power | 1 |
| 1 X 8-pin Atx 12v Power | 1 |
| Id Icecat | 107336048 |
| Part Number | PRIME B760M-K D4 |
| CÓdigo Icecat | 1 |
| CategorÍa | Placas base (ID: 164) |
| Imagen Alta Res. | 1839×2032px — Abrir |
| Ancho | 244 mm |
| Profundidad | 211 mm |
| Altura | 36 mm |
| Tipos De Memoria Compatibles | DDR4-SDRAM |
| NÚmero De Ranuras De Memoria | 2 |
| Memoria Interna MÁxima | 64 GB |
| Tipo De Ranuras De Memoria | DIMM |
| Canales De Memoria | Doble canal |
| Compatibilidad De Ecc | No-ECC |
| Velocidades De Reloj De Memoria Soportadas | 2133,2400,2666,2800,2933,3000,3200,3333,3400,3466,3600,3733,4000,4266,4400,4600,4800,5000,5066,5333 MHz |
| Velocidad Del Reloj De Memoria MÁxima Admitida | 5333 MHz |
| Memoria Sin Buffer | Si |
| Fabricante De Procesador | Intel |
| Socket De Procesador | LGA 1700 |
| Procesador Compatible | Intel® Celeron®, Intel® Core i3, Intel® Core i5, Intel® Core i7, Intel® Core i9, Intel® Pentium® Gold |
| Sockets De Procesador Soportados | LGA 1700 |
| Cantidad De Puertos Usb 2.0 | 2 |
| Cantidad De Puertos Tipo A Usb 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 4 |
| Ethernet Lan (rj-45) Cantidad De Puertos | 1 |
| Cantidad De Puertos Vga (d-sub) | 1 |
| NÚmero De Puertos Hdmi | 1 |
| Puerto De RatÓn Ps/2 | 1 |
| MicrÓfono, Jack De Entrada | Si |
| Conector Usb | USB tipo A |
| Usb 2.0, Conectores | 2 |
| Conectores Usb 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| NÚmero De Conectores Sata Iii | 4 |
| S/pdif, Conector De Salida | Si |
| Conector De Audio En Panel Frontal | Si |
| Conector De Potencia Atx (24 Pines) | Si |
| Conector De Ventilador Cpu | Si |
| NÚmero De Conectores A Ventilador De Chasis | 1 |
| Conector De EnergÍa Eps (8-pin) | Si |
| NÚmero De Conectores Com | 1 |
| Conector Tpm | Si |
| Conector ElÉctrico De 12 V | Si |
| Conector Para Tiras Led Rgb | Si |
| Wifi | No |
| Ethernet | Si |
| Tipo De Interfaz Ethernet | 2.5 Gigabit Ethernet |
| ConexiÓn De Redes | Si |
| Ranuras Pci Express X1 (gen 4.x) | 2 |
| Ranuras Pci Express X16 (gen 4.x) | 1 |
| NÚmero De Ranuras M.2 (m) | 2 |
| Cables Incluidos | SATA |
| Tipos De Bios | UEFI AMI |
| Bios, TamaÑo De Memoria | 128 MB/s |
| Peso | 528 g |
| Soporte Para Proceso Paralelo | No compatible |
| Componente Para | PC |
| Factor De Forma | micro ATX |
| Familia Del Chipset | Intel |
| Canales De Salida De Audio | 7.1 canales |
| Sistema Operativo Windows Soportado | Windows 10 x64, Windows 11 |
| NÚmero De Hdds Soportados | 4 |
| Compatibilidad Con Raid | Si |
| Niveles Raid | 0, 1, 5, 10 |
| Ancho Del Paquete | 270 mm |
| Profundidad Del Paquete | 51,5 mm |
| Altura Del Paquete | 263 mm |
| Peso Del Paquete | 926,3 g |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.