Paga 100% seguro
¿Cómo Comprar? / Condiciones de Compra
Condiciones de Compra:
✅ Se tiene que realizar el pago total de los productos para procesar el pedido. El plazo de entrega es dentro del mismo día o hasta 96 horas, dependiendo la dirección a donde se realizará el despacho.
✅ Realizamos envíos a nivel nacional mediante Shalom.
✅ Emitimos tanto boleta como factura.
✅ Pueden revisar nuestros datos para más seguridad y confianza en su compra. Nuestro RUC ES 20603812868 somos parte de TOURS.PE GROUP SAC con permiso para la venta de componentes de computadora. Al igual puede revisar todas nuestras redes sociales como Perú Pixel para verificar nuestras calificaciones, armados y clientes.
ACEPTAMOS TODOS LOS MÉTODOS DE PAGO
✅Transferencia Bancaria Vía:
BCP
INTERBANK
SCOTIABANK
BBVA
✅ YAPE
✅Tarjetas de crédito o débito
ℹSe agrega un 4% de comisión por la plataforma y el pago se procesa en 24 horas en días laborables, fines de semana se procesa el día lunes
ℹNuestro local en Jirón Orbegoso 307 es exclusivo para armado de PC o recojo de pedidos.
MODELO | PRIME A320M-K | ||
CHIPSET | AMD A320 | ||
TIPO DE SOCKET | AM4 AMD | ||
PROCESADORES | AMD COMPATIBLE | Procesador AMD Ryzen 9 SAM4 5XXX Procesador AMD Ryzen 7 SAM4 5XXX Procesador AMD Ryzen 5 SAM4 5XXX Procesador AMD Ryzen 5 SAM4 4XXX Procesador AMD Ryzen 5 SAM4 3XXX Procesador AMD Ryzen 3 SAM4 3XXX Procesador AMD Ryzen 7 SAM4 2XXX | |
MEMORIAS RAM | COMPATIBLES | Memoria RAM DDR4 4000 MHz PC4-32000 Memoria RAM DDR4 3600 MHz PC4-28800 Memoria RAM DDR4 3200 MHz PC4-25600 Memoria RAM DDR4 3000 MHz PC4-24000 Memoria RAM DDR4 2666 MHz PC4-21300 | |
NUMERO DE SOCKETS DIMM | 2 | ||
EXPANSION MAXIMA EN GB | 64 | ||
TECNOLOGIA | Dual Channel | ||
TIPO DE RAM | DDR4 | ||
VIDEO | Revisar caracteristicas del Procesador | ||
SONIDO | TECNOLOGIA | High Definition (HD) | |
CHIPSET | Realtek ALC887 Codec | ||
CANALES | 7.1 | ||
CONECTIVIDAD | ETHERNET | CHIPSET | Realtek RTL8111H |
VELOCIDAD | 10 Mbps 100 Mbps 1000 Mbps | ||
ALMACENAMIENTO SERIAL ATA | NUMERO DE PUERTOS | 4 | |
VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA | 6 Gbit/s | ||
RAID SATA | RAID 10 RAID 1 RAID 0 | ||
ALMACENAMIENTO M.2 | NUMERO TOTAL DE SLOTS M.2 KEY M | 1 | |
DISTRIBUCION DE SLOTS M.2 KEY M | M.2 CONECTADO AL PROCESADOR | 1 PCIe 3.0 x4 y SATA, tipos 2242/2260/2280 | |
SLOTS DE EXPANSION | CONECTADO AL PROCESADOR | 1 PCI Express x16 slot, PCIe 3.0 modo x16 | |
CONECTADO AL CHIPSET | 2 PCI Express x1 slot, PCIe 2.0 | ||
PUERTOS INTERNOS | FRONT PANEL AUDIO HEADER | 1 | |
USB 2.0 HEADER | 4 | ||
USB 3.1 GEN 1 HEADER | 2 | ||
PUERTOS BACK PANEL | USB 2.0 TIPO-A | 2 | |
VGA | 1 | ||
HDMI | 1 | ||
RJ-45 | 1 | ||
AUDIO JACKS | 3 | ||
PS/2 KEYBOARD | 1 | ||
PS/2 MOUSE | 1 | ||
USB 3.1 GEN 1 TIPO-A | 4 | ||
BIOS | AMI BIOS UEFI | ||
FACTOR DE FORMA Y DIMENSIONES | FACTOR DE FORMA | Micro-ATX | |
DIMENSIONES | 22.6cm x 22.1cm | ||
PRESENTACION | CAJA | ||
CONECTORES FUENTE POWER | 1 x 24-pin ATX Main Power | 1 | |
1 x 4-pin ATX 12V power | 1 |
Basado en 0 valoraciones
|
|
0% |
|
|
0% |
|
|
0% |
|
|
0% |
|
|
0% |
Solo los clientes registrados que hayan comprado este producto pueden dejar una reseña.
Write a reviewProductos Relacionados
Agotado
*ESTA PLACA SOLO SOPORTA PROCESADORES AMD RYZEN SOCKET AM4
Agotado
Valoraciones
Aún no hay valoraciones.