| Id Icecat | 96053384 |
| Part Number | BE27ACSBK |
| Marca | ASUS |
| CÓdigo Icecat | 1 |
| CategorÍa | Pantallas para PC (ID: 222) |
| Imagen Alta Res. | 2999×2246px — Abrir |
| Ancho Del Dispositivo (con Soporte) | 612,4 mm |
| Profundidad Dispositivo (con Soporte) | 259 mm |
| Altura Del Dispositivo (con Soporte) | 547,8 mm |
| Peso (con Soporte) | 8,6 kg |
| Ancho (sin Base) | 612,4 mm |
| Profundidad (sin Base) | 56,1 mm |
| Altura (sin Base) | 427,3 mm |
| Peso (sin Base) | 5,8 kg |
| Clase De Eficiencia EnergÉtica (sdr) | F |
| Consumo De EnergÍa (sdr) Por 1000 Horas | 26 kWh |
| Consumo EnergÉtico | 19,23 W |
| Consumo De EnergÍa (apagado) | 0 W |
| Consumo De EnergÍa (ahorro) | 0,5 W |
| Voltaje De Entrada Ac | 100 - 240 V |
| Frecuencia De Entrada Ac | 50 - 60 Hz |
| Diagonal De La Pantalla | 68,6 cm (27") |
| ResoluciÓn De La Pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
| RelaciÓn De Aspecto Nativa | 16:9 |
| TecnologÍa De VisualizaciÓn | LED |
| Pantalla TÁctil | No |
| Tipo Hd | Quad HD |
| Tipo De Pantalla | IPS |
| Tiempo De Respuesta | 5 ms |
| Forma De La Pantalla | Plana |
| RazÓn De Contraste (tÍpica) | 1000:1 |
| MÁxima Velocidad De ActualizaciÓn | 60 Hz |
| NÚmero De Colores De La Pantalla | 16,7 millones de colores |
| RetroiluminaciÓn Led | Si |
| Brillo De La Pantalla (tÍpico) | 350 cd / m² |
| Tipo De MediciÓn Del Tiempo De Respuesta | GTG (Gray to Gray) |
| Pantalla Antirreflectante | Si |
| Ángulo De VisiÓn, Horizontal | 178° |
| Ángulo De VisiÓn, Vertical | 178° |
| TamaÑo De Pixel | 0,233 x 0,233 mm |
| TamaÑo Visible, Horizontal | 59,7 cm |
| TamaÑo Visible, Vertical | 33,6 cm |
| Frecuencia Digital Horizontal | 30 - 122 kHz |
| Frecuencia Digital Vertical | 48 - 75 Hz |
| Gama De Colores EstÁndar | sRGB |
| Gama De Colores | 100% |
| Cobertura Srgb (tÍpica) | 100% |
| Intervalo De Temperatura Operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo De Humedad Relativa Para Funcionamiento | 10 - 80% |
| Conector Usb Incorporado | Si |
| Hdmi | Si |
| Salida De Auriculares | Si |
| VersiÓn De Conector Usb | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| NÚmero De Puertos Ascendentes Usb Tipo C | 1 |
| Cantidad De Puertos Usb Descendentes De Tipo A | 4 |
| Usb Type-c Displayport Alternate Mode | Si |
| Suministro De Potencia Usb | Si |
| Entrega De EnergÍa Usb (usb Power Delivery) De Hasta | 80 W |
| NÚmero De Puertos Hdmi | 1 |
| VersiÓn Hdmi | 1.4 |
| Cantidad De Displayports | 2 |
| VersiÓn De Displayport | 1.2 |
| Salidas Para Auriculares | 1 |
| Auriculares | 3,5 mm |
| Hdcp | Si |
| Hdcp VersiÓn | 1.4 |
| Entrada De Ca | Si |
| Montaje Vesa | Si |
| Ranura Para Cable De Seguridad | Si |
| Ajustes De Altura | Si |
| Interfaz De Panel De Montaje | 100 x 100 mm |
| Montaje De Pared | Si |
| Tipo De Ranura De Bloqueo Del Cable | Kensington |
| Altura Ajustable (mÁx.) | 15 cm |
| Ángulo De Pivote | 90 - -90° |
| Giratorio | Si |
| Ángulo De Giro (alcance) | 180 - -180° |
| Ajuste De La InclinaciÓn | Si |
| Ángulo De InclinaciÓn | 35 - -5° |
| Posicionamiento De Mercado | Negocios |
| Color Del Producto | Negro |
| Soporte Desmontable | Si |
| Nvidia G-sync | No |
| Amd Freesync | No |
| TecnologÍa Flicker Free (reduce El Parpadeo De La Pantalla) | Si |
| TecnologÍa Low Blue Light (baja Luz Azul) | Si |
| Altavoces Incorporados | Si |
| CÁmara Incorporada | Si |
| NÚmero De Altavoces | 2 |
| Potencia Estimada Rms | 4 W |
| Megapixeles | 2 MP |
| MicrÓfono Incorporado | Si |
| Ancho Del Paquete | 713 mm |
| Profundidad Del Paquete | 228 mm |
| Altura Del Paquete | 502 mm |
| Peso Del Paquete | 11,2 kg |
| Tipo De Embalaje | Caja |
| CÓdigo De Sistema De ArmomizaciÓn (sa) | 85285210 |
| Stand Incluido | Si |
| Cables Incluidos | Corriente alterna, HDMI, USB Tipo C |
| GuÍa De ConfiguraciÓn RÁpida | Si |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.