| Marca | GIGABYTE |
| Modelo | C500 PANORAMIC STEALTH ICE |
| Factor De Forma | Mid Tower |
| Motherboards Soportadas Ff | Micro-ATX ATX Mini-ITX |
| Orientacion | VERTICAL |
| Dimesiones | 430 mm |
| Ancho | 235 mm |
| Alto | 501 mm |
| Peso | 8.10 KG |
| Incluye Fuente De Poder | NO |
| Bahias | 1 |
| 2.5/3.5 Combo | 2 |
| Medidas Maximas | 176 mm |
| Largo Tarjeta De Video | 410 mm |
| Largo Fuente Power | 200 mm |
| Slots De Expansion | 7 |
| Pulsadores | POWER |
| Puertos | 2 |
| Usb 3.2 Gen 2 Tipo-c | 1 |
| Headphone / Microphone | 1 |
| Ventiladores | 1 x 140 mm 1 x 120 mm |
| Soporta Top (no Incluye) | 2 x 140 mm 3 x 120 mm |
| Soporta Lateral (no Incluye) | 3 x 120 mm |
| Pre Instalado Rear Argb | 1 x 120 mm |
| Pre Instalado Lateral Argb | 3 x 120 mm |
| Soporta Bottom (no Incluye) | 3 x 120 mm |
| Soporte De Radiador | 120 mm 140 mm |
| Lateral | 120 mm 140 mm 240 mm 360 mm |
| Soporta Radiador | SI |
| Glass Y Dust Filter | Lado Izquierdo y Frontal |
| Dust Filter Top | 1 |
| Dust Filter Bottom | 1 |
| Dust Filter Lateral | 1 |
| Formato De Fuente | ATX |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.