Paga 100% seguro
Case Gamer MSI MAG VAMPIRIC 010, ARGB, ATX
$69.00
Marcas: MSIAgotado

Panel lateral transparente, puertos USB 3.0 x 1, USB 2.0 x 2, Audífono y microfono, fan posterior de 12 cm RGB LED.
No incluye fuente de alimentación.
MARCA | MSI | ||
MODELO | MAG VAMPIRIC 010 | ||
FACTOR DE FORMA | FACTOR DE FORMA | MID TOWER | |
ORIENTACION | VERTICAL | ||
DIMENSIONES | CON FRONTIS | ALTO | 47.50 CM |
ANCHO | 21.00 CM | ||
LARGO | 42.00 CM | ||
PESO | 7.4 KG | ||
SOPORTA PLACAS | PLACAS | ATX MICRO ATX MINI ITX | |
FUENTE DE PODER | TIPO | NO INCLUYE | |
SOPORTA FUENTES | ATX | ||
SOPORTA FUENTE DE HASTA 20 CM | |||
BAHIAS | INTERNAS | 2.5 | 2 |
2 x 3.5 o 2 x 25 | |||
SOPORTA FAN DE CPU | 16.70 CM | ||
SOPORTA TARJETA DE VIDEO | 35.00 CM | ||
SLOT DE EXPANSION | 7 | ||
BOTONES | POWER | ||
RESET | |||
CONECTORES | SUPERIOR | USB 2.0 | 2 |
USB 3.0 | 1 | ||
AUDIO | 1 | ||
MICROFONO | 1 | ||
COLOR | NEGRO | ||
FANS INTERIORES | INCLUYE FAN | POSTERIOR | 1 x 12.00 CM RGB LED |
SOPORTA FAN | SUPERIOR | 2 x 12.00 CM o 2 x 14.00 CM | |
POSTERIOR | 1 x 12.00 CM | ||
FRONTIS | 3 x 12.00 CM o 2 x 14.00 CM | ||
RADIADOR INTERNO | SOPORTA RADIADOR | SUPERIOR | 1 x 24.00 CM |
POSTERIOR | 1 x 12.00 CM | ||
FRONTIS | 1 x 12.00 CM o 14.00 CM o 24.00 CM o 28.00 CM o 36.00 CM | ||
CONTENIDO | CASE | MAG VAMPIRIC 010 | |
COMENTARIOS | PANEL DE VIDRIO TEMPLADO DE 4MM. |
Marcas |
---|
Basado en 0 valoraciones
|
|
0% |
|
|
0% |
|
|
0% |
|
|
0% |
|
|
0% |
Solo los clientes registrados que hayan comprado este producto pueden dejar una reseña.
Productos Relacionados
Case Gamer Teros TE-1154N, Mid Tower, ATX, 550W, Negro, USB 3.0 / 2.0, Audio. Panel lateral vidrio transparente, puertos USB 3.0 x 1, USB 2.0 x 2, Audífono y microfono, 3 fan interior 12 cm RGB.
*Incluye fuente de poder ATX (no certificada) de 550W
Agotado
Increíble Case GAMER RGB con 4 ventiladores incluidos. No Incluye Fuente.
Agotado
*INCLUYE FUENTE DE PODER DE 450W TEROS
Agotado
Agotado
Agotado
Agotado
Agotado
Agotado
Agotado
Valoraciones
Aún no hay valoraciones.