| Formato | ALL-IN-ONE |
| Marca | ASUS |
| Modelo | P470VAK-WPE0810 |
| Numero De Parte | 90PT03W7-M02F80 |
| Sistema Operativo | NO INCLUYE SISTEMA OPERATIVO |
| Comentario | ANTI-GLARE (ANTIRREFLEJO) |
| Procesador | INTEL CORE 7 240H 2.5 / 5.2 GHz 24MB |
| Memoria Ram | 16 GB |
| Tipo | SSD M.2 |
| Tipo De Ranura | SODIMM |
| Interfaz / Velocidad | PCIe 4.0 NVMe |
| Tarjetas Integradas | INTEL INTEGRATED GRAPHICS |
| Sonido | SPEAKERS / MICROFONO BUILT-IN |
| Network | REALTEK RTL8111H |
| Velocidad | 1000 MB/S |
| Wireless | Wi-Fi 6E (802.11ax) (Triple band) 2x2 |
| Bluetooth | 5.4 |
| Puertos | 1.4: 1 |
| Usb 3.2 Tipo A Gen 1 | 3 |
| Usb 3.2 Tipo C Gen 1 | 1 |
| Rj-45 | GIGABIT ETHERNET: 1 |
| Lateral | TIPO-A: 1 |
| Jack Combo Audio/microfono | 3.5mm: 1 |
| Voltaje De Alimentacion | 100-240 VAC ~ 50/60Hz (ADAPTADOR DE PODER EXTERNO) |
| Potencia (w) | 120W |
| Caracteristicas Fisicas Ordenador | AIO (27) |
| Dimensiones (cm) | 44.7 |
| Ancho | 61.3 |
| Profundidad | 21.0 |
| Peso (kg) | 9.00 kg |
| Botones | POWER |
| Teclado | INALAMBRICO |
| Mouse | OPTICO |
| Interfaz | INALAMBRICO |
| Pantalla | LCD FHD IPS (WIDEVIEW) |
| TamaÑo | 27 PULG |
| Resolucion | 1920 x 1080 |
| Touch Screen | NO |
| Seguridad / Privacidad | CHIP DE SEGURIDAD TPM 2.0 |
| Certificaciones | EPEAT Gold |
| Comentarios | CÁMARA FRONTAL: FHD DE 1080p CON FUNCIÓN DE INFRARROJOS COMPATIBLE CON WINDOWS HELLO |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.