| Marca | GIGABYTE |
| Modelo | B760M H DDR4 |
| Revision | 1.0 |
| Chipset | Realtek Audio Codec |
| Tipo De Socket | LGA1700 INTEL |
| Memorias Ram | Memoria RAM DDR4 4000 MHz PC4-32000 Memoria RAM DDR4 3600 MHz PC4-28800 Memoria RAM DDR4 3200 MHz PC4-25600 Memoria RAM DDR4 3000 MHz PC4-24000 Memoria RAM DDR4 2666 MHz PC4-21300 |
| Numero De Sockets Dimm | 2 |
| Expansion Maxima En Gb | 64 |
| Tecnologia | Extreme Memory Profile (XMP) Dual Channel |
| Tipo De Ram | DDR4 |
| Video | Revisar caracteristicas del Procesador |
| Sonido | High Definition (HD) |
| Canales | 7.1 |
| Conectividad | Realtek 1GbE |
| Velocidad | 100 Mbps 1000 Mbps |
| Velocidad De Transferencia | 6 Gbit/s |
| Raid Sata | RAID 10 RAID 5 RAID 1 RAID 0 |
| M.2 Cpu | 2280 |
| M.2 Chipset | 2280 |
| Slots De Expansion | 1 |
| Pci Express Chipset | 1 |
| Puertos Internos | 1 |
| Usb 3.2 Gen 1 Header | 2 |
| Usb 2.0 / 1.1 Header | 4 |
| Puertos Back Panel | 4 |
| Usb 2.0 / 1.1 Tipo-a | 2 |
| Hdmi | 1 |
| Rj-45 | 1 |
| Audio Jacks | 3 |
| Bios | AMI BIOS UEFI |
| Factor De Forma Y Dimensiones | Micro-ATX |
| Dimensiones | 23.0 cm x 21.5 cm |
| Presentacion | CAJA |
| Conectores Fuente Power | 1 |
| 1 X 8-pin Atx 12v Power | 1 |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.