| Marca | ASUS |
| Modelo | TUF GAMING B860M-PLUS WIFI |
| Chipset | Intel B860 |
| Tipo De Socket | LGA1851 INTEL |
| Procesadores | Procesador Core Ultra 9 S1851 - Series 2 Procesador Core Ultra 7 S1851 - Series 2 Procesador Core Ultra 5 S1851 - Series 2 Procesador Core Ultra 3 S1851 - Series 2 |
| Memorias Ram | Memoria RAM DDR5 8200 MHz PC5-65600 Memoria RAM DDR5 7600 MHz PC5-60800 Memoria RAM DDR5 7200 MHz PC5-57600 Memoria RAM DDR5 6800 MHz PC5-54400 Memoria RAM DDR5 6400 MHz PC5-51200 Memoria RAM DDR5 6000 MHz PC5-48000 Memoria RAM DDR5 5600 MHz PC5-44800 Memoria RAM DDR5 5200 MHz PC5-41600 Memoria RAM DDR5 4800 MHz PC5-38400 |
| Numero De Sockets Dimm | 4 |
| Expansion Maxima En Gb | 192 |
| Tecnologia | Intel XMP Dual Channel |
| Tipo De Ram | DDR5 |
| Video | REVISAR CARACTERÍSTICAS DEL PROCESADOR |
| Sonido | Surround Sound High Definition |
| Canales | 7.1 |
| Conectividad | Realtek 2.5Gb |
| Velocidad | 100 Mbps 1000 Mbps 2500 Mbps |
| Wireless | Wi-Fi 7 2x2 |
| Protocolos | 802.11be 802.11ax 802.11ac 802.11n 802.11g 802.11b 802.11a |
| Bandas De Frecuencia | 6 GHz 5 GHz 2.4 GHz |
| Bluetooth Version | 5.4 |
| Velocidad De Transferencia | 6 Gbit/s |
| Raid Sata | RAID 10 RAID 5 RAID 1 RAID 0 |
| M.2 Cpu | 2280 |
| M.2 Chipset | 2242 2260 2280 |
| 1 X Pcie 4.0 X4 Tipos | 2280 |
| Slots De Expansion | 1 |
| Pci Express Chipset | 1 |
| Puertos Internos | 1 |
| Usb 3.2 Gen 2 Tipo-c Header | 1 |
| Usb 3.2 Gen 1 Header | 2 |
| Usb 2.0 Header | 2 |
| Puertos Back Panel | 2 |
| Usb 3.2 Gen 1 Tipo-a | 4 |
| Usb 2.0 Tipo-a | 1 |
| Hdmi | 1 |
| Displayport | 1 |
| Rj-45 | 1 |
| Audio Jacks | 5 |
| Optical S/pdif Out | 1 |
| Wi-fi / Bluetooth Antenna | 2 |
| Usb 3.2 Gen 2x2 Tipo-c | 1 |
| Bios | AMI BIOS UEFI |
| Factor De Forma Y Dimensiones | Micro-ATX |
| Dimensiones | 24.4 cm x 24.4 cm |
| Presentacion | CAJA |
| Conectores Fuente Power | 1 |
| 1 X 8-pin Atx 12v Power | 2 |
| Id Icecat | 124825294 |
| Part Number | TUF GAMING B860M-PLUS WIFI |
| CÓdigo Icecat | 1 |
| CategorÍa | Placas base (ID: 164) |
| Imagen Alta Res. | 2478×2472px — Abrir |
| Ancho | 244 mm |
| Profundidad | 244 mm |
| Tipos De Memoria Compatibles | DDR5-SDRAM |
| NÚmero De Ranuras De Memoria | 4 |
| Memoria Interna MÁxima | 256 GB |
| Tipo De Ranuras De Memoria | DIMM |
| Canales De Memoria | Doble canal |
| Compatibilidad De Ecc | No-ECC |
| Memoria Sin Buffer | Si |
| Fabricante De Procesador | Intel |
| Socket De Procesador | LGA 1851 (Socket V1) |
| Procesador Compatible | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Sockets De Procesador Soportados | LGA 1851 |
| Cantidad De Puertos Usb 2.0 | 1 |
| Cantidad De Puertos Tipo A Usb 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 4 |
| Cantidad De Puertos Tipo A Usb 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Ethernet Lan (rj-45) Cantidad De Puertos | 1 |
| NÚmero De Puertos Hdmi | 1 |
| NÚmero De Puertos Usb 3.2 Gen 2x2 Tipo C | 1 |
| Cantidad De Displayports | 1 |
| Puerto De Salida S/pdif | Si |
| Conector Para Antena Wifi-ap | 1 |
| Usb 2.0, Conectores | 1 |
| Conectores Usb 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Conectores Usb 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| NÚmero De Conectores Sata Iii | 4 |
| Conector De Audio En Panel Frontal | Si |
| Conector De Panel Delantero | Si |
| Conector De Potencia Atx (24 Pines) | Si |
| Conector De Ventilador Cpu | Si |
| NÚmero De Conectores A Ventilador De Chasis | 3 |
| Conector De InstrusiÓn A Chasis | Si |
| Encabezados Thunderbolt | 1 |
| Conector ElÉctrico De 12 V | Si |
| Wifi | Si |
| Ethernet | Si |
| Tipo De Interfaz Ethernet | 2.5 Gigabit Ethernet |
| EstÁndar Wi-fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-fi EstÁndares | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Si |
| VersiÓn De Bluetooth | 5.4 |
| Ranuras Pci Express X4 (gen 4.x) | 1 |
| Ranuras Pci Express X16 (gen 5.x) | 1 |
| NÚmero De Ranuras M.2 (m) | 3 |
| TamaÑo MÁs Grande De Llave De La Primera M.2 | 2280 |
| GeneraciÓn MÁs Alta De Pci Express De La Primera M.2 | 5.0 |
| TamaÑo MÁs Grande De Llave De La Segunda M.2 | 2280 |
| GeneraciÓn MÁs Alta De Pci Express De La Segunda M.2 | 4.0 |
| TamaÑo MÁs Grande De Llave De La Tercera M.2 | 2280 |
| GeneraciÓn MÁs Alta De Pci Express De La Tercera M.2 | 4.0 |
| Cables Incluidos | SATA |
| Antena Incluida | Si |
| Tornillos IncluÍdos | Si |
| Tipos De Bios | UEFI AMI |
| Bios, TamaÑo De Memoria | 256 MB/s |
| Soporte Para Proceso Paralelo | No compatible |
| Adaptador GrÁfico Incorporado | No |
| Componente Para | PC |
| Factor De Forma | micro ATX |
| Familia Del Chipset | Intel |
| Canales De Salida De Audio | 7.1 canales |
| Color Del Producto | Negro |
| Sistema Operativo Windows Soportado | Windows 11 |
| NÚmero De Hdds Soportados | 4 |
| Compatibilidad Con Raid | Si |
| Niveles Raid | 0, 1, 5, 10 |
| Ancho Del Paquete | 275 mm |
| Profundidad Del Paquete | 275 mm |
| Altura Del Paquete | 67,5 mm |
| Peso Del Paquete | 1,65 kg |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.