| Marca | ASUS |
| Modelo | PRIME H610M-K |
| Chipset | Intel H610 |
| Tipo De Socket | LGA1700 INTEL |
| Memorias Ram | Memoria RAM DDR5 8200 MHz PC5-65600 Memoria RAM DDR5 7600 MHz PC5-60800 Memoria RAM DDR5 7200 MHz PC5-57600 Memoria RAM DDR5 6800 MHz PC5-54400 Memoria RAM DDR5 6400 MHz PC5-51200 Memoria RAM DDR5 6000 MHz PC5-48000 Memoria RAM DDR5 5600 MHz PC5-44800 Memoria RAM DDR5 5200 MHz PC5-41600 Memoria RAM DDR5 4800 MHz PC5-38400 |
| Numero De Sockets Dimm | 2 |
| Expansion Maxima En Gb | 96 |
| Tecnologia | Extreme Memory Profile (XMP) Dual Channel |
| Tipo De Ram | DDR5 |
| Video | Revisar caracteristicas del video del procesador. |
| Sonido | Surround Sound High Definition |
| Canales | 7.1 |
| Conectividad | Realtek 1Gb |
| Velocidad | 10 Mbps 100 Mbps 1000 Mbps |
| Velocidad De Transferencia | 6 Gbit/s |
| M.2 Chipset | 2242 2260 2280 |
| Slots De Expansion | 1 |
| Pci Express Chipset | 1 |
| Puertos Internos | 1 |
| Usb 3.2 Gen 1 Header | 2 |
| Usb 2.0 Header | 2 |
| Puertos Back Panel | 2 |
| Usb 2.0 Tipo-a | 4 |
| Hdmi | 1 |
| Rj-45 | 1 |
| Audio Jacks | 3 |
| Ps/2 Combo | 1 |
| Bios | AMI BIOS UEFI |
| Factor De Forma Y Dimensiones | Micro-ATX |
| Dimensiones | 23.4 cm x 20.3 cm |
| Presentacion | CAJA |
| Conectores Fuente Power | 1 |
| 1 X 8-pin Atx 12v Power | 1 |
| Id Icecat | 114502733 |
| Part Number | PRIME H610M-K |
| CÓdigo Icecat | 1 |
| CategorÍa | Placas base (ID: 164) |
| Imagen Alta Res. | 2275×1488px — Abrir |
| Ancho | 234 mm |
| Profundidad | 203 mm |
| Altura | 36,5 mm |
| Tipos De Memoria Compatibles | DDR5-SDRAM |
| NÚmero De Ranuras De Memoria | 2 |
| Memoria Interna MÁxima | 96 GB |
| Tipo De Ranuras De Memoria | DIMM |
| Canales De Memoria | Doble canal |
| Compatibilidad De Ecc | No-ECC |
| Velocidades De Reloj De Memoria Soportadas | 4800,5000,5200,5400,5600 MHz |
| Memoria Sin Buffer | Si |
| Fabricante De Procesador | Intel |
| Socket De Procesador | LGA 1700 |
| Procesador Compatible | Intel® Celeron®, Intel® Core i3, Intel® Core i5, Intel® Core i7, Intel® Core i9, Intel® Pentium® Gold |
| Cantidad De Puertos Usb 2.0 | 4 |
| Cantidad De Puertos Tipo A Usb 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Ethernet Lan (rj-45) Cantidad De Puertos | 1 |
| Cantidad De Puertos Vga (d-sub) | 1 |
| NÚmero De Puertos Hdmi | 1 |
| Puerto De RatÓn Ps/2 | 1 |
| Salidas Para Auriculares | 1 |
| Entrada De LÍnea | Si |
| MicrÓfono, Jack De Entrada | Si |
| Conector Usb | USB tipo A |
| Usb 2.0, Conectores | 1 |
| Conectores Usb 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| NÚmero De Conectores Sata Iii | 4 |
| S/pdif, Conector De Salida | Si |
| Conector De Audio En Panel Frontal | Si |
| Conector De Potencia Atx (24 Pines) | Si |
| Conector De Ventilador Cpu | Si |
| NÚmero De Conectores A Ventilador De Chasis | 2 |
| Conector De EnergÍa Eps (8-pin) | Si |
| NÚmero De Conectores Com | 1 |
| Conector Tpm | Si |
| Conector ElÉctrico De 12 V | Si |
| Conector Para Tiras Led Rgb | Si |
| Wifi | No |
| Ethernet | Si |
| Tipo De Interfaz Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Pci Express X1 (gen 3.x) Ranuras | 1 |
| Ranuras Pci Express X16 (gen 4.x) | 1 |
| NÚmero De Ranuras M.2 (m) | 1 |
| Cables Incluidos | SATA |
| Tipos De Bios | UEFI AMI |
| Bios, TamaÑo De Memoria | 128 MB/s |
| Jumper Clear Cmos | Si |
| Peso | 470 g |
| Componente Para | PC |
| Factor De Forma | micro ATX |
| Familia Del Chipset | Intel |
| Canales De Salida De Audio | 7.1 canales |
| Color Del Producto | Multicolor |
| Sistema Operativo Windows Soportado | Windows 10 x64, Windows 11 |
| NÚmero De Hdds Soportados | 4 |
| Ancho Del Paquete | 270 mm |
| Profundidad Del Paquete | 263 mm |
| Altura Del Paquete | 51,5 mm |
| Peso Del Paquete | 820 g |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.