| Marca | ASUS |
| Modelo | TUF GAMING B650M-PLUS WIFI |
| Chipset | AMD B650 |
| Tipo De Socket | AM5 AMD |
| Procesadores | Procesador AMD Ryzen 9 SAM5 9XXX Procesador AMD Ryzen 7 SAM5 9XXX Procesador AMD Ryzen 5 SAM5 9XXX Procesador AMD Ryzen 3 SAM5 9XXX Procesador AMD Ryzen 3 SAM5 8XXX Procesador AMD Ryzen 9 SAM5 8XXX Procesador AMD Ryzen 7 SAM5 8XXX Procesador AMD Ryzen 5 SAM5 8XXX Procesador AMD Ryzen 9 SAM5 7XXX Procesador AMD Ryzen 7 SAM5 7XXX Procesador AMD Ryzen 5 SAM5 7XXX |
| Memorias Ram | Memoria RAM DDR5 8200 MHz PC5-65600 Memoria RAM DDR5 7600 MHz PC5-60800 Memoria RAM DDR5 7200 MHz PC5-57600 Memoria RAM DDR5 6800 MHz PC5-54400 Memoria RAM DDR5 6400 MHz PC5-51200 Memoria RAM DDR5 6000 MHz PC5-48000 Memoria RAM DDR5 5600 MHz PC5-44800 Memoria RAM DDR5 5200 MHz PC5-41600 Memoria RAM DDR5 4800 MHz PC5-38400 |
| Numero De Sockets Dimm | 4 |
| Expansion Maxima En Gb | 192 |
| Tecnologia | AMD EXPO Dual Channel OptiMem II |
| Tipo De Ram | DDR5 |
| Video | Revisar caracteristicas del Procesador |
| Sonido | Realtek 7.1 Surround Sound High Definition |
| Canales | 7.1 |
| Conectividad | Realtek 2.5Gb |
| Velocidad | 100 Mbps 1000 Mbps 2500 Mbps |
| Wireless | Wi-Fi 6 2x2 |
| Protocolos | 802.11ax 802.11ac 802.11n 802.11g 802.11b 802.11a |
| Bandas De Frecuencia | 5 GHz 2.4 GHz |
| Bluetooth Version | 5.2 |
| Velocidad De Transferencia | 6 Gbit/s |
| Raid Sata | RAID 10 RAID 1 RAID 0 |
| Distribucion De Slots M.2 Key M | 1 PCIe 5.0 x4, tipos 2242/2260/2280 1 PCIe 4.0 x4, tipos 2242/2260/2280 |
| Nota M.2 Procesador | Velocidad varia con modelo de procesador |
| Raid Pcie O Nvme | RAID 1 RAID 0 |
| Slots De Expansion | 1 PCI Express x16 slot, PCIe 4.0 modo x16 |
| Conectado Al Chipset | 1 PCI Express x4 slot, PCIe 4.0 1 PCI Express x16 slot, PCIe 4.0 modo x4 |
| Puertos Internos | 1 |
| Usb 3.2 Gen 1 Header | 2 |
| Usb 2.0 Header | 4 |
| Usb 3.2 Gen 1 Tipo-c Header | 1 |
| Puertos Back Panel | 1 |
| Usb 3.2 Gen 2 Tipo-a | 2 |
| Usb 3.2 Gen 1 Tipo-a | 1 |
| Usb 2.0 Tipo-a | 4 |
| Hdmi | 1 |
| Displayport | 1 |
| Rj-45 | 1 |
| Audio Jacks | 5 |
| Wi-fi / Bluetooth Antenna | 2 |
| Boton Bios Flashback | 1 |
| Bios | AMI BIOS UEFI |
| Factor De Forma Y Dimensiones | Micro-ATX |
| Dimensiones | 24.4cm x 24.4cm |
| Presentacion | CAJA |
| Conectores Fuente Power | 1 |
| 1 X 8-pin Atx 12v Power | 1 |
| 1 X 4-pin Atx 12v Power | 1 |
| Id Icecat | 101955793 |
| Part Number | TUF GAMING B650M-PLUS WIFI |
| CÓdigo Icecat | 1 |
| CategorÍa | Placas base (ID: 164) |
| Imagen Alta Res. | 2349×1527px — Abrir |
| Ancho | 244 mm |
| Profundidad | 244 mm |
| Tipos De Memoria Compatibles | DDR5-SDRAM |
| NÚmero De Ranuras De Memoria | 4 |
| Memoria Interna MÁxima | 128 GB |
| Tipo De Ranuras De Memoria | DIMM |
| Canales De Memoria | Doble canal |
| Compatibilidad De Ecc | ECC y no ECC |
| Velocidades De Reloj De Memoria Soportadas | 4800,5000,5200,5400,5600,5800,6000,6200,6400 MHz |
| Memoria Sin Buffer | Si |
| Fabricante De Procesador | AMD |
| Socket De Procesador | Zócalo AM5 |
| Cantidad De Puertos Usb 2.0 | 4 |
| Cantidad De Puertos Tipo A Usb 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Cantidad De Puertos Tipo A Usb 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Ethernet Lan (rj-45) Cantidad De Puertos | 1 |
| NÚmero De Puertos Hdmi | 1 |
| NÚmero De Puertos Usb 3.2 Gen 2x2 Tipo C | 1 |
| Cantidad De Displayports | 1 |
| Entrada De LÍnea | Si |
| MicrÓfono, Jack De Entrada | Si |
| Usb 2.0, Conectores | 2 |
| Conectores Usb 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| NÚmero De Conectores Sata Iii | 4 |
| Conector De Audio En Panel Frontal | Si |
| Conector De Potencia Atx (24 Pines) | Si |
| Conector De Ventilador Cpu | Si |
| NÚmero De Conectores A Ventilador De Chasis | 3 |
| Conector De EnergÍa Eps (8-pin) | Si |
| NÚmero De Conectores Com | 1 |
| Encabezados Thunderbolt | 1 |
| Conector Para Tiras Led Rgb | Si |
| Wifi | Si |
| Ethernet | Si |
| Tipo De Interfaz Ethernet | 2.5 Gigabit Ethernet, Ethernet rápido, Gigabit Ethernet |
| EstÁndar Wi-fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-fi EstÁndares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Si |
| VersiÓn De Bluetooth | 5.2 |
| Ranuras Pci Express X1 (gen 4.x) | 1 |
| Ranuras Pci Express X16 (gen 4.x) | 2 |
| NÚmero De Ranuras M.2 (m) | 2 |
| Tipos De Bios | UEFI AMI |
| Bios, TamaÑo De Memoria | 256 MB/s |
| Adaptador GrÁfico Incorporado | No |
| Componente Para | PC |
| Factor De Forma | micro ATX |
| Familia Del Chipset | AMD |
| Canales De Salida De Audio | 7.1 canales |
| Color Del Producto | Negro |
| Sistema Operativo Windows Soportado | Windows 10 x64, Windows 11 x64 |
| Compatibilidad Con Raid | Si |
| Niveles Raid | 0, 1, 10 |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.